嵌入式选型指南
根据项目需求选择合适的嵌入式平台——功能、功耗、成本、开发难度是四个核心考量维度。
按项目类型选型
智能家居
| 需求 | 推荐平台 | 说明 |
|---|
| 温湿度监测 | ESP32-C3 | 自带 WiFi,低功耗 |
| 智能门锁 | STM32L4 + ESP32 | 安全+联网 |
| 智能灯控 | ESP32-C3 | WiFi + PWM |
| 家庭网关 | Raspberry Pi 5 | Linux,多协议 |
工业控制
| 需求 | 推荐平台 | 说明 |
|---|
| PLC 控制器 | STM32F4/H7 | 工业级可靠性 |
| 电机驱动 | STM32G4 | 专用电机控制定时器 |
| 数据采集 | STM32F4 + ADC | 多通道 ADC |
| 工业网关 | STM32H7 + CAN + ETH | 多协议转换 |
可穿戴设备
| 需求 | 推荐平台 | 说明 |
|---|
| 智能手表 | nRF52840 | 超低功耗 + BLE |
| 运动手环 | ESP32-C3 | 低功耗 + WiFi |
| 健康监测 | STM32L4 | 超低功耗 |
机器人
| 需求 | 推荐平台 | 说明 |
|---|
| 机械臂控制 | STM32F4 | 实时 PWM + CAN |
| 视觉识别 | Raspberry Pi 5 + OpenCV | 算力强 |
| 飞控 | STM32F7 + ESP32 | 实时 + 遥控 |
| 底盘控制 | STM32G4 | 电机 + 编码器 |
AI 边缘推理
| 需求 | 推荐平台 | 说明 |
|---|
| 图像分类 | Raspberry Pi 5 + Coral | 4 TOPS NPU |
| 语音识别 | ESP32-S3 + TensorFlow Lite | 本地推理 |
| 目标检测 | Jetson Orin Nano | 40 TOPS |
| 关键词检测 | ESP32-C3 | 超低功耗 |
功耗 vs 性能矩阵
性能高
| Jetson Orin Raspberry Pi 5
| STM32H7
| STM32F4 ESP32-S3
| STM32L4 ESP32-C3
| STM32L0 nRF52840
+---------------------------> 功耗高
成本参考(芯片单价)
| 平台 | 最低成本 | 主流成本 | 说明 |
|---|
| ESP32-C3 | 10 元 | 15 元 | 最便宜的 WiFi MCU |
| STM32F103 | 8 元 | 15 元 | 入门经典 |
| ESP32-S3 | 20 元 | 25 元 | 高性能 WiFi |
| STM32F4 | 25 元 | 50 元 | 主流高性能 |
| STM32H7 | 60 元 | 120 元 | 最强 MCU |
| nRF52840 | 30 元 | 50 元 | BLE 首选 |
| Raspberry Pi | 300 元 | 500 元 | 完整 Linux 系统 |
| Jetson Orin Nano | 800 元 | 1200 元 | AI 推理 |