单板机与特种计算机
单板机(Single Board Computer, SBC)是将 CPU、内存、存储、I/O 接口全部集成在一块电路板上的完整计算机。特种计算机包括瘦客户端、工作站、迷你主机等非标准形态。
单板机全系列
Raspberry Pi(树莓派)
| 型号 | 年份 | SoC | CPU | RAM | 存储 | 接口 | 功耗 | 参考价 |
|---|
| Pi 1 Model B | 2012 | BCM2835 | ARM11 单核 700MHz | 256MB | microSD | Ethernet/USB | 1W | — |
| Pi 1 Model A | 2013 | BCM2835 | ARM11 单核 700MHz | 256MB | microSD | USB | 0.5W | — |
| Pi 2 Model B | 2015 | BCM2836 | Cortex-A7 x4 900MHz | 1GB | microSD | Ethernet/USB | 1.5W | 300 |
| Pi 3 Model B | 2016 | BCM2837 | Cortex-A53 x4 1.2GHz | 1GB | microSD | Ethernet/WiFi/BT | 2W | 300 |
| Pi 3 Model B+ | 2018 | BCM2837B0 | Cortex-A53 x4 1.4GHz | 1GB | microSD | GbE/WiFi/BT | 2.5W | 300 |
| Pi 3 Model A+ | 2018 | BCM2837B0 | Cortex-A53 x4 1.4GHz | 512MB | microSD | WiFi/BT | 2W | 250 |
| Pi 4 Model B | 2019 | BCM2711 | Cortex-A72 x4 1.5GHz | 1-8GB | microSD/USB3 | GbE/USB3/WiFi5 | 3-7W | 300-500 |
| Pi 400 | 2020 | BCM2711 | Cortex-A72 x4 1.8GHz | 4GB | microSD | GbE/USB3/WiFi5 | 5W | 500 |
| Pi Zero | 2015 | BCM2835 | ARM11 单核 1GHz | 512MB | microSD | miniUSB/WiFi | 0.4W | 100 |
| Pi Zero W | 2017 | BCM2835 | ARM11 单核 1GHz | 512MB | microSD | miniUSB/WiFi/BT | 0.4W | 120 |
| Pi Zero 2 W | 2021 | BCM2710A1 | Cortex-A53 x4 1GHz | 512MB | microSD | microUSB/WiFi/BT | 1W | 150 |
| Pi 5 Model B | 2023 | BCM2712 | Cortex-A76 x4 2.4GHz | 4-8GB | microSD/NVMe | GbE/USB3/WiFi6 | 5-12W | 450-600 |
Orange Pi(香橙派)
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 存储 | 接口 | 参考价 |
|---|
| Orange Pi Zero 2W | Allwinner H618 | Cortex-A53 x4 1.5GHz | 1-4GB | microSD/eMMC | WiFi/BT | 120-250 |
| Orange Pi 5 | RK3588S | A76 x4 + A55 x4 2.4GHz | 4-16GB | microSD/NVMe | WiFi6/2.5GbE | 300-800 |
| Orange Pi 5 Plus | RK3588 | A76 x4 + A55 x4 2.4GHz | 8-32GB | microSD/NVMe | 双2.5GbE/WiFi6 | 500-1200 |
| Orange Pi 3B | RK3566 | A55 x4 1.8GHz | 2-8GB | microSD/eMMC | WiFi/GbE | 150-350 |
| Orange Pi 4B | RK3399 | A72 x2 + A53 x4 2.0GHz | 2-16GB | microSD/eMMC | WiFi/GbE | 300-700 |
Banana Pi(香蕉派)
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 存储 | 参考价 |
|---|
| Banana Pi M5 | Amlogic S905X3 | A55 x4 2.0GHz | 2-4GB | microSD/eMMC | 250 |
| Banana Pi M2 Zero | Allwinner H2+ | A53 x4 1.2GHz | 512MB-1GB | microSD | 80 |
| Banana Pi BPI-M2S | Amlogic A311D | A73 x4 + A53 x4 | 4GB | microSD/eMMC | 350 |
BeagleBone
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 存储 | 特色 | 参考价 |
|---|
| BeagleBone Black | AM3358 | Cortex-A8 1GHz | 512MB | 4GB eMMC | 2x PRU MCU | 60 |
| BeagleBone AI-64 | TDA4VM | A72 x2 + C7x DSP | 4GB | 16GB eMMC | AI 加速 | 1000 |
| BeagleBone Y-AI | AM625 | A53 x4 | 2GB | microSD | AI 入门 | 100 |
NVIDIA Jetson(AI 开发板)
| 型号 | GPU | CPU | 内存 | AI 算力 | 功耗 | 参考价 |
|---|
| Jetson Nano | 128-core Maxwell | A57 x4 | 2-4GB | 0.5 TFLOPS | 5-10W | 500 |
| Jetson TX2 | 256-core Pascal | A57 x2 + Denver2 x2 | 8GB | 1.3 TFLOPS | 7.5-15W | 2000 |
| Jetson Xavier NX | 384-core Volta | Carmel x6 | 8-16GB | 14-21 TOPS | 10-20W | 2000 |
| Jetson Orin Nano | 1024-core Ampere | A78AE x6 | 4-8GB | 40 TOPS | 7-15W | 800 |
| Jetson Orin NX | 1024-core Ampere | A78AE x8 | 8-16GB | 70-100 TOPS | 10-25W | 1500 |
| Jetson AGX Orin | 2048-core Ampere | A78AE x12 | 32-64GB | 275 TOPS | 15-60W | 5000-10000 |
| Jetson Thor | 下一代 | — | — | 2000+ TOPS | — | 未上市 |
Rockchip 开发板
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 参考价 |
|---|
| Radxa ROCK 5B | RK3588 | A76 x4 + A55 x4 2.4GHz | 4-16GB | 400-1000 |
| Radxa ROCK 4C+ | RK3399-T | A72 x2 + A53 x4 | 2-8GB | 200-500 |
| Pine64 Rock64 | RK3328 | A53 x4 1.5GHz | 1-4GB | 100-200 |
Espressif(乐鑫)
| 型号 | CPU | RAM | Flash | WiFi | BLE | 特色 | 参考价 |
|---|
| ESP32-DevKitC | Xtensa 双核 240MHz | 520KB | 4MB | 2.4GHz | 4.2 | 经典开发板 | 25 |
| ESP32-S3-DevKitC | Xtensa 双核 240MHz | 512KB | 8MB | 2.4GHz | 5.0 | AI 加速 | 30 |
| ESP32-C3-DevKitM | RISC-V 160MHz | 400KB | 4MB | 2.4GHz | 5.0 | 低成本 | 20 |
特种计算机
迷你主机(Mini PC)
| 型号 | 厂商 | CPU | 内存 | 存储 | 接口 | 参考价 |
|---|
| Intel NUC 13 Pro | Intel | i5-1340P | 16GB | 512GB | TB4/WiFi6E | 3500 |
| Intel NUC 13 Extreme | Intel | i9-13900K | 64GB | 2TB | TB4/2.5GbE | 8000 |
| 零刻 SER7 | Beelink | R7 7840HS | 32GB | 1TB | 2.5GbE/WiFi6 | 2500 |
| 零刻 GT12 Pro | Beelink | i9-12900H | 32GB | 1TB | 2.5GbE/WiFi6 | 3500 |
| 华为 MateStation X | 华为 | R7 5800H | 16GB | 512GB | WiFi6 | 4000 |
| 戴尔 OptiPlex Micro | 戴尔 | i5-13500T | 16GB | 256GB | WiFi6 | 3000 |
| 惠普 ProDesk 400 G9 Mini | 惠普 | i5-12500T | 16GB | 256GB | WiFi6 | 2800 |
| 联想 ThinkCentre M920q | 联想 | i5-8500T | 8GB | 256GB | WiFi5 | 1800 |
瘦客户端(Thin Client)
| 型号 | 厂商 | CPU | 内存 | 存储 | 协议 | 参考价 |
|---|
| Dell Wyse 5070 | 戴尔 | Celeron J4105 | 4GB | 16GB eMMC | PCoIP/RDP | 1000 |
| HP t640 | 惠普 | AMD Ryzen R1505G | 8GB | 32GB SSD | PCoIP/RDP | 1500 |
| IGEL UD Pocket | IGEL | Intel x5-Z8350 | 2GB | 32GB | PCoIP/RDP | 800 |
工作站
| 型号 | 厂商 | CPU | GPU | 内存 | 存储 | 参考价 |
|---|
| Dell Precision 3680 | 戴尔 | i7-14700K | RTX 4000 Ada | 32GB | 1TB NVMe | 15000 |
| Dell Precision 7875 Tower | 戴尔 | AMD TR PRO 7975WX | RTX 6000 Ada | 64GB | 2TB NVMe | 40000 |
| HP Z4 G5 | 惠普 | Xeon W5-2455X | RTX A4000 | 32GB | 1TB NVMe | 18000 |
| HP Z8 G5 | 惠普 | Xeon W9-3545X | RTX 6000 Ada | 128GB | 4TB NVMe | 60000 |
| 联想 ThinkStation P3 | 联想 | i9-14900K | RTX 4000 Ada | 32GB | 1TB NVMe | 16000 |
树莓派替代方案(ARM 开发板)
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 特色 | 参考价 |
|---|
| Odroid N2L | Amlogic S922X | A73 x4 + A53 x2 | 2-8GB | 高性能 | 300 |
| Khadas VIM4 | Amlogic A311D2 | A73 x4 + A53 x4 | 8GB | AI 加速 | 600 |
| Pine64 PineBook Pro | RK3399 | A72 x2 + A53 x4 | 4GB | 笔记本形态 | 1000 |
| LattePanda 3 Delta | Intel N5105 | 4C/4T 2.9GHz | 8-16GB | x86 SBC | 1200-1800 |
| LattePanda Sigma | Intel i5-1340P | 12C/16T | 16-32GB | 高性能 x86 SBC | 3000-4000 |
RISC-V 开发板
| 型号 | SoC | CPU | RAM | 特色 | 参考价 |
|---|
| Sipeed LicheeRV | SG2000 | RISC-V + RISC-V + 8051 | 512MB-1GB | 三核异构 | 100 |
| Sipeed LicheePi 4A | TH1520 | C910 x4 2.0GHz | 8-16GB | 高性能 RISC-V | 500-800 |
| StarFive VisionFive 2 | JH7110 | U74 x2 + S7 x1 | 2-8GB | 进阶 RISC-V | 300-500 |
| Milk-V Mars | SG2042 | C920 x64 | 最大 128GB | 64 核 RISC-V | 1000+ |