CPU 芯片级型号速查
本章列出 CPU 芯片的硅片代号、S-Spec 编号、OPN 编号、步进——即芯片设计和制造层面的标识,而非零售商品名。
Intel 桌面 CPU 芯片级编号
第 14 代(Raptor Lake Refresh, 2023)
| 零售商品名 | 硅片代号 | CPUID | S-Spec | 步进 | 核心配置 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-14900K | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN2D | C0 | 8P+16E/32T | 3.2GHz | 6.0GHz | 125W |
| Core i9-14900KF | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN2C | C0 | 8P+16E/32T | 3.2GHz | 6.0GHz | 125W |
| Core i7-14700K | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN2B | C0 | 8P+12E/28T | 3.4GHz | 5.6GHz | 125W |
| Core i7-14700KF | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN2A | C0 | 8P+12E/28T | 3.4GHz | 5.6GHz | 125W |
| Core i5-14600K | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN29 | C0 | 6P+8E/20T | 3.5GHz | 5.3GHz | 125W |
| Core i5-14600KF | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN28 | C0 | 6P+8E/20T | 3.5GHz | 5.3GHz | 125W |
| Core i5-14400 | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN27 | C0 | 6P+4E/16T | 2.5GHz | 4.7GHz | 65W |
| Core i5-14400F | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN26 | C0 | 6P+4E/16T | 2.5GHz | 4.7GHz | 65W |
| Core i3-14100 | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN25 | C0 | 4P+0E/8T | 3.5GHz | 4.7GHz | 60W |
| Core i3-14100F | Raptor Lake S | 0xB0671 | SRN24 | C0 | 4P+0E/8T | 3.5GHz | 4.7GHz | 58W |
第 13 代(Raptor Lake, 2022)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心配置 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-13900K | Raptor Lake S | SRMBF | C0 | 8P+16E/32T | 3.0GHz | 5.8GHz | 125W |
| Core i9-13900KF | Raptor Lake S | SRMBE | C0 | 8P+16E/32T | 3.0GHz | 5.8GHz | 125W |
| Core i7-13700K | Raptor Lake S | SRMBD | C0 | 8P+8E/24T | 3.4GHz | 5.4GHz | 125W |
| Core i7-13700KF | Raptor Lake S | SRMBC | C0 | 8P+8E/24T | 3.4GHz | 5.4GHz | 125W |
| Core i5-13600K | Raptor Lake S | SRMBB | C0 | 6P+8E/20T | 3.5GHz | 5.1GHz | 125W |
| Core i5-13600KF | Raptor Lake S | SRMBA | C0 | 6P+8E/20T | 3.5GHz | 5.1GHz | 125W |
| Core i5-13400 | Raptor Lake S | SRMB9 | C0 | 6P+4E/16T | 2.5GHz | 4.6GHz | 65W |
| Core i5-13400F | Raptor Lake S | SRMB8 | C0 | 6P+4E/16T | 2.5GHz | 4.6GHz | 65W |
| Core i3-13100 | Raptor Lake S | SRMB7 | C0 | 4P/8T | 3.4GHz | 4.5GHz | 60W |
| Core i3-13100F | Raptor Lake S | SRMB6 | C0 | 4P/8T | 3.4GHz | 4.5GHz | 58W |
第 12 代(Alder Lake, 2021)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心配置 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-12900K | Alder Lake S | SRFBT | C0 | 8P+8E/24T | 3.2GHz | 5.2GHz | 125W |
| Core i9-12900KF | Alder Lake S | SRFBS | C0 | 8P+8E/24T | 3.2GHz | 5.2GHz | 125W |
| Core i7-12700K | Alder Lake S | SRFBQ | C0 | 8P+4E/20T | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W |
| Core i7-12700KF | Alder Lake S | SRFBP | C0 | 8P+4E/20T | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W |
| Core i5-12600K | Alder Lake S | SRFBM | C0 | 6P+4E/16T | 3.7GHz | 4.9GHz | 125W |
| Core i5-12600KF | Alder Lake S | SRFBK | C0 | 6P+4E/16T | 3.7GHz | 4.9GHz | 125W |
| Core i5-12400 | Alder Lake S | SRFCN | B0 | 6P/12T | 2.5GHz | 4.4GHz | 65W |
| Core i5-12400F | Alder Lake S | SRFCM | B0 | 6P/12T | 2.5GHz | 4.4GHz | 58W |
| Core i3-12100 | Alder Lake S | SRFCL | B0 | 4P/8T | 3.3GHz | 4.3GHz | 60W |
| Core i3-12100F | Alder Lake S | SRFCJ | B0 | 4P/8T | 3.3GHz | 4.3GHz | 58W |
第 11 代(Rocket Lake, 2021)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-11900K | Rocket Lake S | SRKQF | B0 | 8C/16T | 3.5GHz | 5.2GHz | 125W |
| Core i9-11900KF | Rocket Lake S | SRKQE | B0 | 8C/16T | 3.5GHz | 5.2GHz | 125W |
| Core i7-11700K | Rocket Lake S | SRKPZ | B0 | 8C/16T | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W |
| Core i7-11700KF | Rocket Lake S | SRKPY | B0 | 8C/16T | 3.6GHz | 5.0GHz | 125W |
| Core i5-11600K | Rocket Lake S | SRKPX | B0 | 6C/12T | 3.9GHz | 4.9GHz | 125W |
| Core i5-11400 | Rocket Lake S | SRKPV | B0 | 6C/12T | 2.6GHz | 4.4GHz | 65W |
| Core i5-11400F | Rocket Lake S | SRKPW | B0 | 6C/12T | 2.6GHz | 4.4GHz | 65W |
| Core i3-10105 | Comet Lake | SRH7Z | Q0 | 4C/8T | 3.7GHz | 4.4GHz | 65W |
| Core i3-10105F | Comet Lake | SRH7Y | Q0 | 4C/8T | 3.7GHz | 4.4GHz | 58W |
第 10 代(Comet Lake, 2020)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-10900K | Comet Lake S | SRH89 | P0 | 10C/20T | 3.7GHz | 5.3GHz | 125W |
| Core i9-10900KF | Comet Lake S | SRH8A | P0 | 10C/20T | 3.7GHz | 5.3GHz | 125W |
| Core i7-10700K | Comet Lake S | SRH86 | P0 | 8C/16T | 3.8GHz | 5.1GHz | 125W |
| Core i7-10700KF | Comet Lake S | SRH87 | P0 | 8C/16T | 3.8GHz | 5.1GHz | 125W |
| Core i5-10600K | Comet Lake S | SRH84 | P0 | 6C/12T | 4.1GHz | 4.8GHz | 125W |
| Core i5-10400 | Comet Lake S | SRH3C | Q0 | 6C/12T | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
| Core i5-10400F | Comet Lake S | SRH3D | Q0 | 6C/12T | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
| Core i3-10100 | Comet Lake S | SRH7X | Q0 | 4C/8T | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
| Core i3-10100F | Comet Lake S | SRH7W | Q0 | 4C/8T | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
第 9 代(Coffee Lake Refresh, 2019)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i9-9900K | Coffee Lake R | SRFAU | P0 | 8C/16T | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W |
| Core i9-9900KF | Coffee Lake R | SRFAV | P0 | 8C/16T | 3.6GHz | 5.0GHz | 95W |
| Core i7-9700K | Coffee Lake R | SRFAN | P0 | 8C/8T | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| Core i7-9700KF | Coffee Lake R | SRFAO | P0 | 8C/8T | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| Core i5-9600K | Coffee Lake R | SRFAM | P0 | 6C/6T | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
| Core i5-9400 | Coffee Lake | SRG15 | R0 | 6C/6T | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Core i5-9400F | Coffee Lake | SRG14 | R0 | 6C/6T | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Core i3-9100 | Coffee Lake | SRG12 | R0 | 4C/4T | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Core i3-9100F | Coffee Lake | SRG11 | R0 | 4C/4T | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
第 8 代(Coffee Lake, 2018)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i7-8700K | Coffee Lake | SR3QC | U0 | 6C/12T | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W |
| Core i7-8700 | Coffee Lake | SR3QS | U0 | 6C/12T | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W |
| Core i5-8600K | Coffee Lake | SR3QE | U0 | 6C/6T | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W |
| Core i5-8400 | Coffee Lake | SR3QE | U0 | 6C/6T | 2.8GHz | 4.0GHz | 65W |
| Core i3-8350K | Coffee Lake | SR3PD | U0 | 4C/4T | 4.0GHz | — | 91W |
| Core i3-8100 | Coffee Lake | SR3N9 | U0 | 4C/4T | 3.6GHz | — | 65W |
| Pentium G5400 | Coffee Lake | SR3NW | R0 | 2C/4T | 3.7GHz | — | 58W |
| Celeron G4900 | Coffee Lake | SR3NV | R0 | 2C/2T | 3.1GHz | — | 54W |
第 7 代(Kaby Lake, 2017)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i7-7700K | Kaby Lake S | SR33W | B0 | 4C/8T | 4.2GHz | 4.5GHz | 91W |
| Core i7-7700 | Kaby Lake S | SR32Z | B0 | 4C/8T | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Core i5-7600K | Kaby Lake S | SR33X | B0 | 4C/4T | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W |
| Core i5-7500 | Kaby Lake S | SR32Y | B0 | 4C/4T | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W |
| Core i3-7350K | Kaby Lake S | SR35F | B0 | 2C/4T | 4.2GHz | — | 60W |
| Core i3-7100 | Kaby Lake S | SR35E | B0 | 2C/4T | 3.9GHz | — | 51W |
| Pentium G4560 | Kaby Lake S | SR35C | B0 | 2C/4T | 3.5GHz | — | 54W |
| Celeron G3930 | Kaby Lake S | SR35A | B0 | 2C/2T | 2.9GHz | — | 51W |
第 6 代(Skylake, 2015)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i7-6700K | Skylake S | SR2FR | R0 | 4C/8T | 4.0GHz | 4.2GHz | 91W |
| Core i7-6700 | Skylake S | SR2FS | R0 | 4C/8T | 3.4GHz | 4.0GHz | 65W |
| Core i5-6600K | Skylake S | SR2L0 | R0 | 4C/4T | 3.5GHz | 3.9GHz | 91W |
| Core i5-6500 | Skylake S | SR2L2 | R0 | 4C/4T | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
| Core i3-6300 | Skylake S | SR2L3 | R0 | 2C/4T | 3.8GHz | — | 51W |
| Core i3-6100 | Skylake S | SR2L1 | R0 | 2C/4T | 3.7GHz | — | 51W |
| Pentium G4400 | Skylake S | SR2L8 | R0 | 2C/2T | 3.3GHz | — | 54W |
| Celeron G3900 | Skylake S | SR2L7 | R0 | 2C/2T | 2.8GHz | — | 51W |
第 4/5 代(Haswell / Broadwell, 2013-2014)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i7-4790K | Haswell Refresh | SR219 | C0 | 4C/8T | 4.0GHz | 4.4GHz | 88W |
| Core i7-4770K | Haswell | SR148 | C0 | 4C/8T | 3.5GHz | 3.9GHz | 84W |
| Core i5-4690K | Haswell Refresh | SR21A | C0 | 4C/4T | 3.5GHz | 3.9GHz | 88W |
| Core i5-4590 | Haswell Refresh | SR213 | C0 | 4C/4T | 3.3GHz | 3.7GHz | 84W |
| Core i5-4460 | Haswell | SR1QJ | C0 | 4C/4T | 3.2GHz | 3.4GHz | 84W |
| Core i3-4130 | Haswell | SR14P | C0 | 2C/4T | 3.4GHz | — | 54W |
| Core i7-5775C | Broadwell | SR2GK | F0 | 4C/8T | 3.3GHz | 3.7GHz | 65W |
| Core i5-5675C | Broadwell | SR2GL | F0 | 4C/4T | 3.1GHz | 3.6GHz | 65W |
第 2/3 代(Sandy Bridge / Ivy Bridge, 2011-2012)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 步进 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Core i7-3770K | Ivy Bridge | SR0P0 | E0 | 4C/8T | 3.5GHz | 3.9GHz | 77W |
| Core i7-3770 | Ivy Bridge | SR0P1 | E0 | 4C/8T | 3.4GHz | 3.9GHz | 77W |
| Core i5-3570K | Ivy Bridge | SR0PM | E0 | 4C/4T | 3.4GHz | 3.8GHz | 77W |
| Core i5-3470 | Ivy Bridge | SR0PN | E0 | 4C/4T | 3.2GHz | 3.6GHz | 77W |
| Core i3-3220 | Ivy Bridge | SR0RG | E0 | 2C/4T | 3.3GHz | — | 55W |
| Core i7-2600K | Sandy Bridge | SR00C | D2 | 4C/8T | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
| Core i7-2600 | Sandy Bridge | SR00B | D2 | 4C/8T | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
| Core i5-2500K | Sandy Bridge | SR008 | D2 | 4C/4T | 3.3GHz | 3.7GHz | 95W |
| Core i5-2400 | Sandy Bridge | SR00H | D2 | 4C/4T | 3.1GHz | 3.4GHz | 95W |
| Core i3-2100 | Sandy Bridge | SR002 | D2 | 2C/4T | 3.1GHz | — | 65W |
AMD 桌面 CPU 芯片级编号
Ryzen 9000 系列(Granite Ridge, Zen 5, 2024)
| 零售商品名 | 硅片代号 | OPN 编号 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Ryzen 9 9950X | Granite Ridge | 100-000001288 | 16C/32T | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W |
| Ryzen 9 9900X | Granite Ridge | 100-000001287 | 12C/24T | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W |
| Ryzen 7 9700X | Granite Ridge | 100-000001286 | 8C/16T | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W |
| Ryzen 5 9600X | Granite Ridge | 100-000001285 | 6C/12T | 3.9GHz | 5.4GHz | 65W |
Ryzen 7000 系列(Raphael, Zen 4, 2022)
| 零售商品名 | 硅片代号 | OPN 编号 | CCD 数量 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Ryzen 9 7950X | Raphael | 100-000000593 | 2 | 16C/32T | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W |
| Ryzen 9 7900X | Raphael | 100-000000591 | 2 | 12C/24T | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W |
| Ryzen 9 7900X3D | Raphael | 100-000000910 | 2 | 12C/24T | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W |
| Ryzen 9 7950X3D | Raphael | 100-000000911 | 2 | 16C/32T | 4.2GHz | 5.7GHz | 120W |
| Ryzen 7 7800X3D | Raphael | 100-000000912 | 1 | 8C/16T | 4.2GHz | 5.0GHz | 120W |
| Ryzen 7 7700X | Raphael | 100-000000590 | 1 | 8C/16T | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W |
| Ryzen 7 7700 | Raphael | 100-000000592 | 1 | 8C/16T | 3.8GHz | 5.3GHz | 65W |
| Ryzen 5 7600X | Raphael | 100-000000598 | 1 | 6C/12T | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W |
| Ryzen 5 7600 | Raphael | 100-000000597 | 1 | 6C/12T | 3.8GHz | 5.1GHz | 65W |
Ryzen 5000 系列(Vermeer / Cezanne, Zen 3, 2020-2021)
| 零售商品名 | 硅片代号 | OPN 编号 | CCD | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Ryzen 9 5950X | Vermeer | 100-000000059 | 2 | 16C/32T | 3.4GHz | 4.9GHz | 105W |
| Ryzen 9 5900X | Vermeer | 100-000000061 | 2 | 12C/24T | 3.7GHz | 4.8GHz | 105W |
| Ryzen 7 5800X | Vermeer | 100-000000065 | 1 | 8C/16T | 3.8GHz | 4.7GHz | 105W |
| Ryzen 7 5800X3D | Vermeer | 100-000000677 | 1 | 8C/16T | 3.4GHz | 4.5GHz | 105W |
| Ryzen 5 5600X | Vermeer | 100-000000065 | 1 | 6C/12T | 3.7GHz | 4.6GHz | 65W |
| Ryzen 5 5600 | Vermeer | 100-000000927 | 1 | 6C/12T | 3.5GHz | 4.4GHz | 65W |
| Ryzen 5 5500 | Cezanne | 100-000000457 | 1 | 6C/12T | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Ryzen 7 5700G | Cezanne | 100-000000252 | 1 | 8C/16T | 3.8GHz | 4.6GHz | 65W |
| Ryzen 5 5600G | Cezanne | 100-000000251 | 1 | 6C/12T | 3.9GHz | 4.4GHz | 65W |
Ryzen 3000 系列(Matisse, Zen 2, 2019)
| 零售商品名 | 硅片代号 | OPN 编号 | CCD | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Ryzen 9 3950X | Matisse | 100-000000051 | 2 | 16C/32T | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W |
| Ryzen 9 3900X | Matisse | 100-000000033 | 2 | 12C/24T | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W |
| Ryzen 7 3700X | Matisse | 100-000000031 | 1 | 8C/16T | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W |
| Ryzen 7 3800X | Matisse | 100-000000032 | 1 | 8C/16T | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
| Ryzen 5 3600 | Matisse | 100-000000031 | 1 | 6C/12T | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Ryzen 5 3600X | Matisse | 100-000000033 | 1 | 6C/12T | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W |
| Ryzen 5 3500X | Matisse | 100-000000028 | 1 | 6C/6T | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W |
| Ryzen 5 3400G | Picasso | 100-000000031 | 1 | 4C/8T | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
| Ryzen 3 3300X | Matisse | 100-000000031 | 1 | 4C/8T | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W |
| Ryzen 3 3100 | Matisse | 100-000000284 | 1 | 4C/8T | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
Ryzen 1000/2000 系列(Summit Ridge / Pinnacle Ridge, Zen/Zen+, 2017-2018)
| 零售商品名 | 硅片代号 | OPN 编号 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Ryzen 7 1800X | Summit Ridge | YD180XBCM88AE | 8C/16T | 3.6GHz | 4.0GHz | 95W |
| Ryzen 7 1700X | Summit Ridge | YD180XBCAE4OF | 8C/16T | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
| Ryzen 7 1700 | Summit Ridge | YD1700BBAEBOX | 8C/16T | 3.0GHz | 3.7GHz | 65W |
| Ryzen 5 1600X | Summit Ridge | YD160XBCAE4OF | 6C/12T | 3.6GHz | 4.0GHz | 95W |
| Ryzen 5 1600 | Summit Ridge | YD1600BBBOX | 6C/12T | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
| Ryzen 5 1400 | Summit Ridge | YD1400BBM4KAE | 4C/8T | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W |
| Ryzen 7 2700X | Pinnacle Ridge | YD270XBGDABB | 8C/16T | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W |
| Ryzen 7 2700 | Pinnacle Ridge | YD270XBBBBBOX | 8C/16T | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W |
| Ryzen 5 2600X | Pinnacle Ridge | YD260XBCAEBOX | 6C/12T | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W |
| Ryzen 5 2600 | Pinnacle Ridge | YD2600BBBMBOX | 6C/12T | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD 旧架构(K10 / FX / Phenom)
| 零售商品名 | 架构 | 代号 | 核心 | 频率 | 制程 | TDP |
|---|
| Phenom II X6 1100T | K10 | Thuban | 6C | 3.3GHz | 45nm | 125W |
| Phenom II X4 955 | K10 | Deneb | 4C | 3.2GHz | 45nm | 125W |
| Phenom II X4 940 | K10 | Deneb | 4C | 3.0GHz | 45nm | 125W |
| Phenom II X3 720 | K10 | Heka | 3C | 2.8GHz | 45nm | 95W |
| FX-8350 | Bulldozer | Vishera | 8C | 4.0GHz | 32nm | 125W |
| FX-8320 | Bulldozer | Vishera | 8C | 3.5GHz | 32nm | 125W |
| FX-6300 | Bulldozer | Vishera | 6C | 3.5GHz | 32nm | 95W |
| FX-4300 | Bulldozer | Vishera | 4C | 3.8GHz | 32nm | 95W |
| Athlon II X4 640 | K10 | Propus | 4C | 3.0GHz | 45nm | 95W |
| Athlon II X2 250 | K10 | Regor | 2C | 3.0GHz | 45nm | 65W |
Intel 服务器 CPU(Xeon)芯片级编号
Xeon 6 代(Granite Rapids / Sierra Forest, 2024)
| 零售商品名 | 硅片代号 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Xeon 6980P | Granite Rapids | 128C/256T | 2.0GHz | 3.9GHz | 500W |
| Xeon 6979P | Granite Rapids | 120C/240T | 2.1GHz | 3.9GHz | 400W |
| Xeon 6952P | Granite Rapids | 96C/192T | 2.1GHz | 3.9GHz | 400W |
| Xeon 6900P | Granite Rapids | 72C/144T | 2.2GHz | 3.9GHz | 350W |
| Xeon 6960P | Granite Rapids | 72C/144T | 2.4GHz | 3.9GHz | 350W |
| Xeon 6900E | Sierra Forest | 144C/144T | 2.0GHz | 3.0GHz | 350W |
| Xeon 6900E+ | Sierra Forest | 128C/128T | 2.0GHz | 3.0GHz | 250W |
| Xeon 6700E | Sierra Forest | 96C/96T | 2.0GHz | 3.0GHz | 250W |
| Xeon 6500E | Sierra Forest | 64C/64T | 2.0GHz | 3.0GHz | 205W |
| Xeon 6400E+ | Sierra Forest | 32C/32T | 2.4GHz | 3.5GHz | 150W |
Xeon Scalable 4 代(Sapphire Rapids, 2023)
| 零售商品名 | 硅片代号 | S-Spec | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Xeon Platinum 8490H | Sapphire Rapids | SRMGY | 60C/120T | 1.9GHz | 3.5GHz | 350W |
| Xeon Platinum 8480+ | Sapphire Rapids | SRMGX | 56C/112T | 2.0GHz | 3.8GHz | 350W |
| Xeon Platinum 8468 | Sapphire Rapids | SRMGW | 48C/96T | 2.1GHz | 3.8GHz | 350W |
| Xeon Platinum 8460H | Sapphire Rapids | SRMGU | 40C/80T | 2.2GHz | 3.7GHz | 330W |
| Xeon Platinum 8452Y | Sapphire Rapids | SRMGS | 36C/72T | 2.2GHz | 3.8GHz | 300W |
| Xeon Platinum 8450H | Sapphire Rapids | SRMGR | 32C/64T | 2.0GHz | 3.5GHz | 270W |
| Xeon Platinum 8448 | Sapphire Rapids | SRMGP | 32C/64T | 2.0GHz | 3.8GHz | 270W |
| Xeon Platinum 8434 | Sapphire Rapids | SRMGQ | 32C/64T | 2.4GHz | 3.9GHz | 270W |
| Xeon Gold 6448Y | Sapphire Rapids | SRMGV | 32C/64T | 2.0GHz | 4.1GHz | 225W |
| Xeon Gold 6442Y | Sapphire Rapids | SRMGO | 24C/48T | 2.6GHz | 4.1GHz | 225W |
| Xeon Gold 6438Y+ | Sapphire Rapids | SRMGN | 32C/64T | 2.0GHz | 4.0GHz | 225W |
| Xeon Gold 6430 | Sapphire Rapids | SRMGM | 32C/64T | 2.1GHz | 3.6GHz | 270W |
| Xeon Gold 6428Y | Sapphire Rapids | SRMGL | 32C/64T | 2.8GHz | 4.1GHz | 225W |
| Xeon Gold 6426Y | Sapphire Rapids | SRMGK | 16C/32T | 2.9GHz | 4.1GHz | 185W |
| Xeon Gold 6416H | Sapphire Rapids | SRMGJ | 18C/36T | 2.2GHz | 4.2GHz | 205W |
| Xeon Gold 6414U | Sapphire Rapids | SRMGI | 32C/64T | 2.0GHz | 3.4GHz | 205W |
| Xeon Gold 5420S | Sapphire Rapids | SRMGH | 28C/56T | 2.0GHz | 4.0GHz | 205W |
| Xeon Gold 5418Y | Sapphire Rapids | SRMGG | 24C/48T | 2.0GHz | 3.9GHz | 185W |
| Xeon Gold 5416S | Sapphire Rapids | SRMGT | 16C/32T | 2.0GHz | 4.0GHz | 150W |
| Xeon Gold 5415+ | Sapphire Rapids | SRMGF | 8C/16T | 2.9GHz | 4.1GHz | 150W |
| Xeon Gold 5412U | Sapphire Rapids | SRMGE | 24C/48T | 2.1GHz | 3.7GHz | 185W |
| Xeon Gold 5411+ | Sapphire Rapids | SRMGD | 12C/24T | 2.1GHz | 4.0GHz | 150W |
| Xeon Silver 4410Y | Sapphire Rapids | SRMGR | 12C/24T | 2.0GHz | 3.9GHz | 150W |
| Xeon Silver 4410T | Sapphire Rapids | SRMGD | 10C/20T | 2.7GHz | 4.0GHz | 150W |
| Xeon Silver 4408Y | Sapphire Rapids | SRMGC | 8C/16T | 2.4GHz | 4.1GHz | 120W |
| Xeon Bronze 3408U | Sapphire Rapids | SRMGA | 8C/8T | 1.8GHz | 3.3GHz | 120W |
Xeon Scalable 3 代(Ice Lake-SP, 2021)
| 零售商品名 | 硅片代号 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Xeon Platinum 8380 | Ice Lake-SP | 40C/80T | 2.3GHz | 3.4GHz | 270W |
| Xeon Platinum 8380H | Ice Lake-SP | 28C/56T | 2.9GHz | 4.3GHz | 280W |
| Xeon Platinum 8368 | Ice Lake-SP | 38C/76T | 2.4GHz | 3.5GHz | 270W |
| Xeon Platinum 8360Y | Ice Lake-SP | 36C/72T | 2.4GHz | 3.4GHz | 250W |
| Xeon Platinum 8358 | Ice Lake-SP | 32C/64T | 2.6GHz | 3.4GHz | 250W |
| Xeon Platinum 8356 | Ice Lake-SP | 8C/16T | 3.6GHz | 3.9GHz | 195W |
| Xeon Gold 6354 | Ice Lake-SP | 18C/36T | 3.0GHz | 3.6GHz | 205W |
| Xeon Gold 6348 | Ice Lake-SP | 28C/56T | 2.6GHz | 3.5GHz | 235W |
| Xeon Gold 6338 | Ice Lake-SP | 32C/64T | 2.0GHz | 3.1GHz | 205W |
| Xeon Gold 6330 | Ice Lake-SP | 28C/56T | 2.0GHz | 3.1GHz | 205W |
| Xeon Gold 6326 | Ice Lake-SP | 16C/32T | 2.9GHz | 3.5GHz | 185W |
| Xeon Gold 6314U | Ice Lake-SP | 32C/64T | 2.0GHz | 3.2GHz | 205W |
| Xeon Gold 5318S | Ice Lake-SP | 24C/48T | 2.1GHz | 3.4GHz | 165W |
| Xeon Gold 5318Y | Ice Lake-SP | 24C/48T | 2.1GHz | 3.4GHz | 165W |
| Xeon Gold 5317 | Ice Lake-SP | 12C/24T | 3.0GHz | 3.5GHz | 150W |
| Xeon Gold 5315+ | Ice Lake-SP | 8C/16T | 3.2GHz | 3.6GHz | 140W |
| Xeon Silver 4314 | Ice Lake-SP | 16C/32T | 2.4GHz | 3.4GHz | 135W |
| Xeon Silver 4310T | Ice Lake-SP | 10C/20T | 2.3GHz | 3.3GHz | 105W |
| Xeon Silver 4310 | Ice Lake-SP | 12C/24T | 2.1GHz | 3.3GHz | 120W |
| Xeon Silver 4309Y | Ice Lake-SP | 8C/16T | 2.8GHz | 3.6GHz | 105W |
| Xeon Bronze 3308L | Ice Lake-SP | 8C/8T | 1.8GHz | 3.1GHz | 105W |
Xeon Scalable 2 代(Cascade Lake-SP, 2019)
| 零售商品名 | 硅片代号 | 核心 | 基频 | 睿频 | TDP |
|---|
| Xeon Platinum 9282 | Cascade Lake | 56C/112T | 2.6GHz | 4.0GHz | 400W |
| Xeon Platinum 9274 | Cascade Lake | 28C/56T | 3.0GHz | 4.1GHz | 300W |
| Xeon Platinum 8280 | Cascade Lake | 28C/56T | 2.7GHz | 4.0GHz | 205W |
| Xeon Platinum 8280L | Cascade Lake | 28C/56T | 2.7GHz | 4.0GHz | 205W |
| Xeon Platinum 8276 | Cascade Lake | 28C/56T | 2.2GHz | 4.0GHz | 165W |
| Xeon Platinum 8274 | Cascade Lake | 24C/48T | 3.2GHz | 4.0GHz | 205W |
| Xeon Platinum 8270 | Cascade Lake | 26C/52T | 2.7GHz | 4.0GHz | 205W |
| Xeon Platinum 8268 | Cascade Lake | 24C/48T | 2.9GHz | 3.9GHz | 205W |
| Xeon Platinum 8260 | Cascade Lake | 24C/48T | 2.4GHz | 3.9GHz | 165W |
| Xeon Platinum 8256 | Cascade Lake | 4C/8T | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
