硬盘(存储)
硬盘是永久存储设备——操作系统、程序、文件都存放在硬盘中。硬盘的速度直接决定开机时间、程序加载速度和文件传输效率。
SSD vs HDD
| 维度 | SSD(固态硬盘) | HDD(机械硬盘) |
|---|
| 速度 | 500-12000 MB/s | 100-200 MB/s |
| 随机读写 | 极快(0.1ms 延迟) | 慢(5-15ms 延迟) |
| 噪音 | 无 | 有(马达和磁头) |
| 抗震 | 好 | 差(怕震动) |
| 价格/GB | 较贵 | 便宜 |
| 寿命 | 写入寿命有限(TLC 约 600TBW) | 机械磨损 |
| 适用 | 系统盘+常用软件 | 仓储盘+冷数据 |
结论:系统盘和常用软件必须用 SSD,仓库盘可选 HDD。
SSD 接口对比
| 接口 | 协议 | 最大速度 | 外形 | 适用 |
|---|
| SATA | AHCI | 550 MB/s | 2.5 寸 | 旧平台升级 |
| M.2 NVMe | PCIe 3.0 | 3500 MB/s | M.2 2280 | 主流选择 |
| M.2 NVMe | PCIe 4.0 | 7000 MB/s | M.2 2280 | 高性能 |
| M.2 NVMe | PCIe 5.0 | 12000 MB/s | M.2 2280 | 旗舰 |
| U.2 | NVMe | 7000+ MB/s | 2.5 寸 | 服务器 |
SSD 型号推荐(2024-2026)
PCIe 3.0(入门)
| 型号 | 容量 | 顺序读写 | 随机读写 | TBW | 参考价 |
|---|
| 三星 980 | 500GB | 3500/3000 MB/s | 500K/480K IOPS | 300TBW | 250 |
| 西数 SN570 | 1TB | 3500/3000 MB/s | 510K/460K IOPS | 600TBW | 350 |
PCIe 4.0(主流首选)
| 型号 | 容量 | 顺序读写 | 随机读写 | TBW | 参考价 |
|---|
| 三星 990 EVO | 1TB | 5000/4200 MB/s | 700K/800K IOPS | 600TBW | 450 |
| 西数 SN770 | 1TB | 5150/4900 MB/s | 740K/800K IOPS | 600TBW | 400 |
| 致态 TiPlus 7100 | 1TB | 7000/6000 MB/s | 1000K/900K IOPS | 600TBW | 380 |
| 三星 990 Pro | 1TB | 7450/6900 MB/s | 1200K/1550K IOPS | 600TBW | 600 |
PCIe 5.0(旗舰)
| 型号 | 容量 | 顺序读写 | 随机读写 | TBW | 参考价 |
|---|
| 三星 990 EVO Plus | 2TB | 10000/8000 MB/s | 1200K/1400K IOPS | 1200TBW | 1000 |
| 西数 SN850X | 2TB | 7300/6600 MB/s | 1200K/1100K IOPS | 1200TBW | 900 |
HDD 型号推荐
| 型号 | 容量 | 转速 | 缓存 | 顺序读写 | 参考价 | 适用 |
|---|
| 西数蓝盘 | 1TB | 7200 | 64MB | 150 MB/s | 280 | 日常仓储 |
| 西数紫盘 | 2TB | 5400 | 256MB | 180 MB/s | 380 | 监控/NAS |
| 希捷酷鱼 | 2TB | 7200 | 256MB | 220 MB/s | 350 | 通用 |
| 西数红盘 Plus | 4TB | 5400 | 256MB | 185 MB/s | 650 | NAS 专用 |
选购建议
| 用途 | 推荐方案 | 说明 |
|---|
| 办公 | 500GB NVMe SSD | 够用 |
| 游戏 | 1TB NVMe SSD + 2TB HDD | SSD 装系统和常玩游戏,HDD 存储 |
| 视频剪辑 | 2TB NVMe SSD + 4TB HDD | SSD 做素材盘,HDD 做归档盘 |
| 开发 | 1TB NVMe SSD + 1TB HDD | SSD 做工作区,HDD 做备份 |
| NAS | 4TB HDD x2 | RAID 1 镜像备份 |