显卡(GPU)
显卡负责图形渲染和并行计算。游戏、3D 建模、视频剪辑、深度学习都离不开显卡。办公用户可使用 CPU 核显,无需独立显卡。
核心参数
| 参数 | 含义 |
|---|
| GPU 芯片 | 决定性能档次(如 RTX 4070 Ti) |
| 显存容量 | 8GB / 12GB / 16GB / 24GB,影响高分辨率和大模型 |
| 显存类型 | GDDR5 / GDDR6 / GDDR6X / GDDR7 / HBM,影响带宽 |
| 流处理器/CUDA 核心数 | 并行计算单元,越多越快 |
| TDP | 功耗,决定电源功率需求 |
| 接口 | PCIe x16 + 视频输出(HDMI/DP) |
NVIDIA GeForce 全系列
RTX 50 系列(Blackwell, 2025)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RTX 5060 | 3840 | 8GB GDDR7 | 150W | 2500 | 1080p |
| RTX 5060 Ti | 4608 | 16GB GDDR7 | 180W | 3500 | 1080p-1440p |
| RTX 5070 | 6144 | 12GB GDDR7 | 250W | 4500 | 1440p |
| RTX 5070 Ti | 8960 | 16GB GDDR7 | 300W | 5500 | 1440p-4K |
| RTX 5080 | 10752 | 16GB GDDR7 | 360W | 8000 | 4K |
| RTX 5090 | 21760 | 32GB GDDR7 | 575W | 16000 | 旗舰 |
RTX 40 系列(Ada Lovelace, 2022)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | 显存带宽 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RTX 4060 | 3072 | 8GB GDDR6 | 272 GB/s | 115W | 2200 | 1080p |
| RTX 4060 Ti | 4352 | 8GB/16GB GDDR6 | 288 GB/s | 160W | 3000 | 1080p-1440p |
| RTX 4070 | 5888 | 12GB GDDR6X | 504 GB/s | 200W | 3800 | 1440p |
| RTX 4070 Ti | 7680 | 12GB GDDR6X | 504 GB/s | 285W | 4500 | 1440p |
| RTX 4070 Ti Super | 8448 | 16GB GDDR6X | 672 GB/s | 285W | 5500 | 1440p-4K |
| RTX 4080 | 9728 | 16GB GDDR6X | 717 GB/s | 320W | 7000 | 4K |
| RTX 4080 Super | 10240 | 16GB GDDR6X | 736 GB/s | 320W | 7500 | 4K |
| RTX 4090 | 16384 | 24GB GDDR6X | 1008 GB/s | 450W | 13000 | 旗舰 |
RTX 30 系列(Ampere, 2020)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RTX 3050 | 2560 | 8GB GDDR6 | 130W | 1500 | 入门光追 |
| RTX 3060 | 3584 | 12GB GDDR6 | 170W | 2000 | 1080p |
| RTX 3060 Ti | 4864 | 8GB GDDR6 | 200W | 2500 | 1080p-1440p |
| RTX 3070 | 5888 | 8GB GDDR6X | 220W | 3000 | 1440p |
| RTX 3070 Ti | 6144 | 8GB GDDR6X | 290W | 3500 | 1440p |
| RTX 3080 | 8704 | 10GB GDDR6X | 320W | 4500 | 1440p-4K |
| RTX 3080 Ti | 10240 | 12GB GDDR6X | 350W | 6000 | 4K |
| RTX 3090 | 10496 | 24GB GDDR6X | 350W | 8000 | 4K/创作 |
| RTX 3090 Ti | 10752 | 24GB GDDR6X | 450W | 10000 | 旗舰 |
GTX 16 系列(Turing 无光追, 2019)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| GTX 1630 | 512 | 4GB GDDR6 | 75W | 800 | 入门 |
| GTX 1650 | 896 | 4GB GDDR6 | 75W | 1000 | 1080p 入门 |
| GTX 1650 Super | 1280 | 4GB GDDR6 | 100W | 1200 | 1080p |
| GTX 1660 | 1408 | 6GB GDDR5 | 120W | 1300 | 1080p |
| GTX 1660 Super | 1408 | 6GB GDDR6 | 125W | 1500 | 1080p |
| GTX 1660 Ti | 1536 | 6GB GDDR6 | 120W | 1600 | 1080p |
RTX 20 系列(Turing, 2018)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RTX 2060 | 1920 | 6GB GDDR6 | 160W | 2000 | 入门光追 |
| RTX 2060 Super | 2176 | 8GB GDDR6 | 175W | 2500 | 1080p 光追 |
| RTX 2070 | 2304 | 8GB GDDR6 | 175W | 3000 | 1440p |
| RTX 2070 Super | 2560 | 8GB GDDR6 | 215W | 3500 | 1440p |
| RTX 2080 | 2944 | 8GB GDDR6 | 215W | 4500 | 1440p-4K |
| RTX 2080 Super | 3072 | 8GB GDDR6 | 250W | 5000 | 4K |
| RTX 2080 Ti | 4352 | 11GB GDDR6 | 250W | 7000 | 4K |
| Titan RTX | 4608 | 24GB GDDR6 | 280W | 15000 | 创作 |
GTX 10 系列(Pascal, 2016)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| GT 1030 | 384 | 2GB GDDR5 | 30W | 400 | 亮机卡 |
| GTX 1050 | 640 | 2GB GDDR5 | 75W | 800 | 入门 |
| GTX 1050 Ti | 768 | 4GB GDDR5 | 75W | 1000 | 入门 |
| GTX 1060 3GB | 1152 | 3GB GDDR5 | 120W | 1200 | 1080p |
| GTX 1060 6GB | 1280 | 6GB GDDR5 | 120W | 1500 | 1080p |
| GTX 1070 | 1920 | 8GB GDDR5 | 150W | 2000 | 1080p-1440p |
| GTX 1070 Ti | 2432 | 8GB GDDR5 | 180W | 2500 | 1440p |
| GTX 1080 | 2560 | 8GB GDDR5X | 180W | 3000 | 1440p |
| GTX 1080 Ti | 3584 | 11GB GDDR5X | 250W | 5000 | 4K |
| Titan Xp | 3840 | 12GB GDDR5X | 250W | 10000 | 创作 |
GTX 900 系列(Maxwell, 2014)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP | 定位 |
|---|
| GTX 950 | 768 | 2GB GDDR5 | 90W | 入门 |
| GTX 960 | 1024 | 2GB GDDR5 | 120W | 1080p |
| GTX 970 | 1664 | 4GB GDDR5 | 145W | 1080p-1440p |
| GTX 980 | 2048 | 4GB GDDR5 | 165W | 1440p |
| GTX 980 Ti | 2816 | 6GB GDDR5 | 250W | 4K |
| Titan X (Maxwell) | 3072 | 12GB GDDR5 | 250W | 创作 |
GTX 700/600 系列(Kepler, 2012)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP |
|---|
| GTX 650 | 384 | 1-2GB GDDR5 | 64W |
| GTX 660 | 960 | 2GB GDDR5 | 140W |
| GTX 670 | 1344 | 2GB GDDR5 | 170W |
| GTX 680 | 1536 | 2GB GDDR5 | 195W |
| GTX 750 | 512 | 1-2GB GDDR5 | 55W |
| GTX 750 Ti | 640 | 2GB GDDR5 | 60W |
| GTX 760 | 1152 | 2GB GDDR5 | 170W |
| GTX 770 | 1536 | 2GB GDDR5 | 230W |
| GTX 780 | 2304 | 3GB GDDR5 | 250W |
| GTX 780 Ti | 2880 | 3GB GDDR5 | 250W |
| GTX Titan | 2688 | 6GB GDDR5 | 250W |
GTX 400/500 系列(Fermi, 2010)
| 型号 | CUDA 核心 | 显存 | TDP |
|---|
| GTX 460 | 336 | 1GB GDDR5 | 160W |
| GTX 470 | 448 | 1.25GB GDDR5 | 215W |
| GTX 480 | 480 | 1.5GB GDDR5 | 250W |
| GTX 550 Ti | 192 | 1GB GDDR5 | 116W |
| GTX 560 | 336 | 1GB GDDR5 | 150W |
| GTX 560 Ti | 384 | 1GB GDDR5 | 170W |
| GTX 570 | 480 | 1.25GB GDDR5 | 219W |
| GTX 580 | 512 | 1.5GB GDDR5 | 244W |
| GTX 590 | 1024 | 3GB GDDR5 | 365W |
| GTX Titan (Fermi) | 512 | 3GB GDDR5 | 236W |
NVIDIA 专业卡(Quadro / RTX A/Ada)
| 型号 | 架构 | 显存 | TDP | 参考价 | 适用 |
|---|
| Quadro P620 | Pascal | 2GB GDDR5 | 40W | 1500 | 入门专业 |
| Quadro P2000 | Pascal | 5GB GDDR5 | 75W | 3000 | CAD/3D |
| Quadro RTX 4000 | Turing | 8GB GDDR6 | 160W | 8000 | 专业渲染 |
| Quadro RTX 5000 | Turing | 16GB GDDR6 | 200W | 15000 | 高端专业 |
| RTX A4000 | Ampere | 16GB GDDR6 | 140W | 8000 | 专业 |
| RTX A5000 | Ampere | 24GB GDDR6 | 230W | 15000 | 高端专业 |
| RTX A6000 | Ampere | 48GB GDDR6 | 300W | 30000 | 旗舰专业 |
| RTX 4000 Ada | Ada | 20GB GDDR6 | 130W | 9000 | 新一代专业 |
| RTX 5000 Ada | Ada | 32GB GDDR6 | 250W | 18000 | 高端 |
| RTX 6000 Ada | Ada | 48GB GDDR6 | 300W | 35000 | 旗舰专业 |
NVIDIA 数据中心卡
| 型号 | 架构 | 显存 | TDP | AI 算力 | 参考价 |
|---|
| Tesla K80 | Kepler | 24GB GDDR5 | 300W | 8.7 TFLOPS | 已淘汰 |
| Tesla V100 | Volta | 16/32GB HBM2 | 300W | 125 TFLOPS | 二手 3000 |
| A100 40GB | Ampere | 40GB HBM2e | 400W | 312 TFLOPS | 50000 |
| A100 80GB | Ampere | 80GB HBM2e | 400W | 624 TFLOPS | 80000 |
| A30 | Ampere | 24GB HBM2e | 165W | 165 TFLOPS | 20000 |
| A10 | Ampere | 24GB GDDR6 | 150W | 125 TFLOPS | 15000 |
| H100 SXM | Hopper | 80GB HBM3 | 700W | 3958 TFLOPS | 250000 |
| H100 PCIe | Hopper | 80GB HBM3 | 350W | 2670 TFLOPS | 200000 |
| H200 | Hopper | 141GB HBM3e | 700W | 3958 TFLOPS | 300000 |
| B100 | Blackwell | 192GB HBM3e | 700W | 7000 TFLOPS | 未上市 |
| B200 | Blackwell | 192GB HBM3e | 1000W | 9000 TFLOPS | 未上市 |
AMD Radeon 全系列
RX 7000 系列(RDNA 3, 2022)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RX 7600 | 2048 | 8GB GDDR6 | 150W | 1900 | 1080p |
| RX 7700 XT | 2560 | 12GB GDDR6 | 245W | 2800 | 1080p-1440p |
| RX 7800 XT | 3840 | 16GB GDDR6 | 263W | 3500 | 1440p |
| RX 7900 GRE | 3840 | 16GB GDDR6 | 260W | 3500 | 1440p |
| RX 7900 XT | 5376 | 20GB GDDR6 | 315W | 5500 | 1440p-4K |
| RX 7900 XTX | 6144 | 24GB GDDR6 | 355W | 7500 | 4K |
RX 6000 系列(RDNA 2, 2020)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| RX 6500 XT | 1024 | 4GB GDDR6 | 107W | 1000 | 入门 |
| RX 6600 | 1792 | 8GB GDDR6 | 132W | 1500 | 1080p |
| RX 6600 XT | 2048 | 8GB GDDR6 | 160W | 1800 | 1080p |
| RX 6650 XT | 2048 | 8GB GDDR6 | 180W | 2000 | 1080p |
| RX 6700 XT | 2304 | 12GB GDDR6 | 230W | 2200 | 1080p-1440p |
| RX 6750 XT | 2560 | 12GB GDDR6 | 250W | 2500 | 1440p |
| RX 6800 | 3840 | 16GB GDDR6 | 250W | 3500 | 1440p |
| RX 6800 XT | 4608 | 16GB GDDR6 | 300W | 4000 | 1440p-4K |
| RX 6900 XT | 5120 | 16GB GDDR6 | 300W | 6000 | 4K |
| RX 6950 XT | 5120 | 16GB GDDR6 | 335W | 6500 | 4K |
RX 5000 系列(RDNA 1, 2019)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP | 定位 |
|---|
| RX 5500 XT | 1408 | 8GB GDDR6 | 130W | 1080p |
| RX 5600 XT | 2304 | 6GB GDDR6 | 150W | 1080p |
| RX 5700 | 2304 | 8GB GDDR6 | 180W | 1080p-1440p |
| RX 5700 XT | 2560 | 8GB GDDR6 | 225W | 1440p |
RX 500 系列(Polaris, 2017)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP | 定位 |
|---|
| RX 550 | 640 | 2-4GB GDDR5 | 50W | 入门 |
| RX 560 | 1024 | 4GB GDDR5 | 75W | 1080p 入门 |
| RX 570 | 2048 | 4-8GB GDDR5 | 150W | 1080p |
| RX 580 | 2304 | 4-8GB GDDR5 | 185W | 1080p |
| RX 590 | 2304 | 8GB GDDR5 | 225W | 1080p |
RX 400 系列(Polaris, 2016)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP |
|---|
| RX 460 | 896 | 2-4GB GDDR5 | 75W |
| RX 470 | 2048 | 4GB GDDR5 | 120W |
| RX 480 | 2304 | 4-8GB GDDR5 | 150W |
R9/R7 系列(GCN, 2012-2015)
| 型号 | 流处理器 | 显存 | TDP |
|---|
| R7 240 | 320 | 2GB GDDR5 | 30W |
| R7 250 | 640 | 2GB GDDR5 | 75W |
| R7 260 | 768 | 2GB GDDR5 | 95W |
| R7 360 | 768 | 2GB GDDR5 | 100W |
| R9 270 | 1280 | 2GB GDDR5 | 150W |
| R9 270X | 1280 | 2-4GB GDDR5 | 180W |
| R9 280 | 1792 | 3GB GDDR5 | 200W |
| R9 280X | 2048 | 3GB GDDR5 | 250W |
| R9 290 | 2560 | 4GB GDDR5 | 250W |
| R9 290X | 2816 | 4GB GDDR5 | 290W |
| R9 370 | 1024 | 2-4GB GDDR5 | 150W |
| R9 380 | 1792 | 2-4GB GDDR5 | 190W |
| R9 380X | 2048 | 4GB GDDR5 | 210W |
| R9 390 | 2560 | 8GB GDDR5 | 275W |
| R9 390X | 2816 | 8GB GDDR5 | 310W |
| R9 Fury | 3584 | 4GB HBM | 275W |
| R9 Fury X | 3584 | 4GB HBM | 275W |
| R9 Nano | 3584 | 4GB HBM | 175W |
| R9 295X2 | 5632 | 8GB GDDR5 | 500W |
| Radeon VII | 3840 | 16GB HBM2 | 300W |
| Pro Duo | 4096 | 8GB HBM | 350W |
Intel Arc(锐炫)全系列
Arc A 系列(Alchemist, 2022)
| 型号 | Xe 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| Arc A380 | 8 | 6GB GDDR6 | 75W | 800 | 入门 |
| Arc A580 | 16 | 10GB GDDR6 | 150W | 1500 | 1080p |
| Arc A750 | 28 | 8GB GDDR6 | 150W | 1800 | 1080p |
| Arc A770 | 32 | 16GB GDDR6 | 225W | 2500 | 1080p-1440p |
Arc B 系列(Battlemage, 2024)
| 型号 | Xe 核心 | 显存 | TDP | 参考价 | 定位 |
|---|
| Arc B580 | 20 | 12GB GDDR6 | 150W | 1800 | 1080p-1440p |
| Arc B570 | 16 | 10GB GDDR6 | 150W | 1500 | 1080p |
Intel 专业卡
| 型号 | 显存 | TDP | 参考价 | 适用 |
|---|
| Arc Pro A40 | 6GB GDDR6 | 50W | 2000 | 入门专业 |
| Arc Pro A60 | 12GB GDDR6 | 80W | 3000 | 专业 |
显卡品牌
| 品牌 | NVIDIA | AMD | Intel | 说明 |
|---|
| 华硕(ASUS) | ROG/TUF/DUAL | ROG/TUF | — | 全系旗舰 |
| 微星(MSI) | Gaming/VENTUS | Gaming/VENTUS | — | 主流 |
| 技嘉(Gigabyte) | AORUS/EAGLE | AORUS/EAGLE | — | 主流 |
| 七彩虹(Colorful) | iGame/战斧 | iGame | — | 国内性价比 |
| 影驰(GALAX) | 星曜/名人堂 | 星曜/名人堂 | — | 性价比 |
| 索泰(ZOTAC) | AMP/Gaming | — | — | 性价比 |
| 蓝宝石(Sapphire) | — | 超白金/白金 | — | AMD 一线 |
| 迪兰(PowerColor) | — | 恶魔/红魔 | — | AMD 一线 |
| 华擎(ASRock) | — | Phantom Gaming | — | 性价比 |
| Intel 原厂 | — | — | 公版 | Intel 自家 |