其他品牌笔记本电脑
戴尔(Dell)
| 系列 | 定位 | 价格区间 | 特点 |
|---|
| Inspiron | 入门 | 3000-5000 | 家用办公 |
| Latitude | 商务 | 6000-12000 | 企业采购 |
| XPS 13 | 高端轻薄 | 8000-15000 | 边框极窄 |
| XPS 15/17 | 创作者 | 10000-20000 | 高性能 |
| G15 | 游戏 | 5000-8000 | 性价比游戏 |
| Alienware | 旗舰游戏 | 15000-30000 | 极致性能 |
热门型号
| 型号 | CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 参考价 |
|---|
| XPS 13 Plus 2024 | i7-1360P | 核显 | 16GB | 512GB | 13.4寸 3.5K OLED | 9000 |
| XPS 15 2024 | i7-13700H | RTX 4060 | 32GB | 1TB | 15.6寸 3.5K OLED | 13000 |
| G15 5530 | i7-13650HX | RTX 4060 | 16GB | 512GB | 15.6寸 FHD 165Hz | 6500 |
| Alienware m18 R2 | i9-14900HX | RTX 4090 | 64GB | 2TB | 18寸 QHD+ 165Hz | 25000 |
苹果(Apple)
| 系列 | 定位 | 价格区间 | 特点 |
|---|
| MacBook Air | 轻薄 | 8000-12000 | 无风扇静音 |
| MacBook Pro 14/16 | 专业 | 12000-30000 | 性能强劲 |
热门型号
| 型号 | 芯片 | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 续航 | 参考价 |
|---|
| MacBook Air M3 | M3 | 8GB | 256GB | 13.6寸 Liquid Retina | 18h | 8000 |
| MacBook Air M3 | M3 | 16GB | 512GB | 13.6寸 Liquid Retina | 18h | 10000 |
| MacBook Pro 14 M3 Pro | M3 Pro | 18GB | 512GB | 14.2寸 Liquid Retina XDR | 17h | 15000 |
| MacBook Pro 16 M3 Max | M3 Max | 36GB | 1TB | 16.2寸 Liquid Retina XDR | 22h | 27000 |
macOS 优势:视频剪辑(Final Cut Pro)、音乐制作(Logic Pro)、iOS 开发(Xcode)
华为(Huawei)
| 系列 | 定位 | 价格区间 | 特点 |
|---|
| MateBook D | 入门 | 4000-6000 | 性价比 |
| MateBook 14/16 | 主流 | 5000-8000 | 多屏协同 |
| MateBook X Pro | 高端 | 8000-15000 | 轻薄旗舰 |
热门型号
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 重量 | 参考价 |
|---|
| MateBook D 16 2024 | i5-13500H | 16GB | 512GB | 16寸 FHD+ | 1.7kg | 4500 |
| MateBook 14s 2024 | i7-13700H | 16GB | 1TB | 14.2寸 2.5K 120Hz | 1.4kg | 6500 |
| MateBook X Pro 2024 | Ultra 7 155H | 32GB | 1TB | 14.2寸 3.1K OLED | 0.98kg | 11000 |
华为生态:多屏协同(手机投屏)、超级终端(多设备互联)、智慧搜索
小米(Xiaomi)
| 系列 | 定位 | 价格区间 | 特点 |
|---|
| RedmiBook | 入门 | 3000-5000 | 极致性价比 |
| 小米 Book Pro | 轻薄 | 5000-8000 | 屏幕好 |
热门型号
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 参考价 |
|---|
| RedmiBook 14 2024 | i5-13500H | 16GB | 512GB | 14寸 2.8K | 3500 |
| 小米 Book Pro 16 2024 | Ultra 7 155H | 32GB | 1TB | 16寸 3.2K OLED | 7000 |
微星(MSI)
| 系列 | 定位 | 价格区间 | 特点 |
|---|
| Modern | 商务 | 4000-7000 | 轻薄 |
| Stealth | 轻薄游戏 | 10000-18000 | 薄+高性能 |
| Raider | 旗舰游戏 | 12000-25000 | 极致散热 |
| Titan | 移动工作站 | 20000+ | 最强性能 |
热门型号
| 型号 | CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 参考价 |
|---|
| Stealth 14 Studio | i7-13700H | RTX 4060 | 32GB | 1TB | 14寸 2.8K 120Hz | 10000 |
| Raider GE78 HX | i9-14900HX | RTX 4090 | 64GB | 2TB | 17寸 QHD+ 240Hz | 22000 |