特殊设备
特殊设备指不属于常规计算机范畴但广泛应用于工程、科研、教育、安防、农业、航拍等领域的专用硬件。
目录
| 设备 | 用途 | 典型应用 |
|---|
| 3D 打印机 | 增材制造 | 快速原型、模型制作 |
| 激光切割/雕刻机 | 减材制造 | 亚克力/木材切割 |
| 示波器 | 信号观测 | 电路调试、嵌入式开发 |
| 逻辑分析仪 | 数字信号分析 | SPI/I2C/UART 协议调试 |
| 万用表 | 电路测量 | 电压/电流/电阻 |
| 可编程电源 | 精确供电 | 嵌入式开发、电池模拟 |
| 机械臂 | 自动化操作 | 工业自动化、教学 |
| CNC 雕刻机 | 减材制造 | 金属/木材加工 |
| 摄像头/相机 | 图像采集 | 安防、航拍、直播 |
| 无人机 | 飞行平台 | 航拍、农业、物流 |
| NAS | 网络存储 | 家庭/企业数据管理 |
| 路由器/交换机 | 网络互联 | 家庭/企业网络 |
| 工控机 | 工业控制 | 工厂自动化 |
| 投影仪 | 图像投射 | 会议、教学、家庭影院 |
摄像头/相机
按用途分类
| 类型 | 适用 | 特点 |
|---|
| 安防摄像头 | 监控 | 7x24 运行,夜视,防水 |
| 运动相机 | 户外/极限运动 | 防水防震,广角 |
| 微单/单反 | 摄影/视频 | 专业画质 |
| 网络摄像头 | 直播/视频会议 | USB 即插即用 |
| 航拍相机 | 无人机 | 轻量化,电子防抖 |
| 工业相机 | 机器视觉 | 高帧率,全局快门 |
| GoPro 类 | 运动/Vlog | 小巧,生态丰富 |
安防摄像头
| 型号 | 分辨率 | 夜视 | 存储 | 特色 | 参考价 |
|---|
| 海康威视 DS-2CD2T47 | 4MP | 30m 红外 | microSD/NVR | PoE 供电,H.265 | 300 |
| 海康威视 DS-2CD2T87 | 8MP (4K) | 30m 红外 | microSD/NVR | 4K,H.265+ | 500 |
| 大华 IPC-HFW3849T1 | 8MP | 50m 红外 | microSD/NVR | 星光级,极低照度 | 450 |
| TP-Link Tapo C210 | 2MP (1080p) | 30m 红外 | microSD | WiFi,云存储,便宜 | 100 |
| 萤石 C6CN | 4MP | 30m 红外 | microSD | 云台旋转,AI 识别 | 200 |
| 小米室外摄像头 AW300 | 4MP | 30m 红外 | microSD | WiFi,小米生态 | 150 |
| UniFi G5 Bullet | 4MP | 30m 红外 | NVR/云端 | PoE,企业级 | 500 |
运动相机
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 防水 | 特色 | 参考价 |
|---|
| GoPro Hero 12 Black | 5.3K/60fps | 4K/120fps | 10m 裸机 | HyperSmooth 6.0 | 3000 |
| GoPro Hero 11 Black Mini | 5.3K/60fps | 4K/120fps | 5m 裸机 | 超小巧 | 2500 |
| DJI Action 4 | 4K/120fps | — | 18m 裸机 | 1/1.3英寸大底 | 2000 |
| DJI Action 3 | 4K/120fps | — | 16m 裸机 | 磁吸快拆 | 1500 |
| Insta360 GO 3S | 4K | — | 10m 裸机 | 超小拇指大小 | 1800 |
| Insta360 Ace Pro | 4K/120fps | — | 10m 裸机 | AI 芯片,翻转屏 | 2000 |
| 影石 Insta360 X4 | 8K/30fps | 5.7K/60fps | 10m 裸机 | 360全景 | 3000 |
微单/单反相机
| 型号 | 传感器 | 有效像素 | 视频 | 连拍 | 参考价 |
|---|
| 索尼 A7C II | 全画幅 | 33MP | 4K/60fps | 10fps | 12000 |
| 索尼 A7 IV | 全画幅 | 33MP | 4K/60fps | 10fps | 16000 |
| 索尼 A7R V | 全画幅 | 61MP | 8K/25fps | 10fps | 22000 |
| 佳能 R6 Mark II | 全画幅 | 24MP | 4K/60fps | 40fps | 16000 |
| 佳能 R5 | 全画幅 | 45MP | 8K/30fps | 20fps | 22000 |
| 尼康 Z6 III | 全画幅 | 24.5MP | 6K/60fps | 20fps | 16000 |
| 尼康 Z8 | 全画幅 | 45.7MP | 8K/30fps | 20fps | 20000 |
| 富士 X-T5 | APS-C | 40MP | 6.2K/30fps | 15fps | 10000 |
| 松下 S5 IIX | 全画幅 | 24.2MP | 6K/30fps | 7fps | 12000 |
工业相机
| 型号 | 厂商 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 参考价 |
|---|
| Blackfly S BFS-U3-50S5M | FLIR | 5MP | 75fps | USB3 | 3000 |
| MV-CS060-10GC | 海康机器人 | 6MP | 60fps | GigE | 2000 |
| UI-5590LE | IDS | 5MP | 76fps | USB3 | 4000 |
| GE680 | Allied Vision | 6MP | 80fps | GigE | 5000 |
无人机
按用途分类
| 类型 | 用途 | 特点 |
|---|
| 航拍无人机 | 摄影/视频 | 稳定云台,4K+ |
| 穿越机 (FPV) | 竞速/特技 | 第一人称视角,高速 |
| 农业无人机 | 喷洒/播种 | 大载重,RTK 定位 |
| 测绘无人机 | 地图/建模 | 高精度定位 |
| 物流无人机 | 送货 | 大载重,长航时 |
| 行业无人机 | 巡检/救援 | 热成像,喊话器 |
| 迷你无人机 | 玩具/入门 | 轻巧,免注册 |
航拍无人机
| 型号 | 厂商 | 重量 | 飞行时间 | 相机 | 图传距离 | 参考价 |
|---|
| DJI Mini 4 Pro | 大疆 | 249g | 34min | 4K/100fps | 20km | 5000 |
| DJI Air 3 | 大疆 | 720g | 46min | 双摄 4K | 20km | 7000 |
| DJI Mavic 3 Pro | 大疆 | 958g | 43min | 4/3英寸 CMOS + 3x 长焦 | 15km | 13000 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 大疆 | 958g | 43min | Apple ProRes | 15km | 22000 |
| DJI Inspire 3 | 大疆 | 3995g | 28min | 8K 全画幅 | 15km | 45000 |
| DJI Mini 3 | 大疆 | 248g | 38min | 4K/30fps | 10km | 2500 |
| Autel EVO Nano+ | 道通 | 249g | 28min | 4K/30fps | 10km | 3000 |
| Autel EVO Lite+ | 道通 | 835g | 40min | 1英寸 CMOS | 12km | 5000 |
FPV 穿越机
| 型号 | 厂商 | 重量 | 飞行时间 | 最高时速 | 图传 | 参考价 |
|---|
| DJI FPV | 大疆 | 795g | 20min | 140km/h | 10km | 3000 |
| DJI Avata 2 | 大疆 | 377g | 23min | 96km/h | 13km | 3500 |
| DJI Avata 2 双电池套装 | 大疆 | 377g | 23min x2 | 96km/h | 13km | 4000 |
| iFlight Nazgul5 V3 | iFlight | 320g | 4-6min | 160+km/h | — | 2000(机架) |
| BetaFPV Cetus X | BetaFPV | 24g | 4min | — | — | 500(入门套装) |
农业无人机
| 型号 | 厂商 | 载重 | 作业效率 | 喷幅 | 参考价 |
|---|
| DJI T60 | 大疆 | 60kg | 320亩/小时 | 11m | 50000 |
| DJI T25 | 大疆 | 25kg | 180亩/小时 | 7m | 30000 |
| 极飞 P150 | 极飞 | 50kg | 280亩/小时 | 10m | 45000 |
NAS(网络附加存储)
按规模分类
| 类型 | 盘位 | 适用 | 价格区间 |
|---|
| 1-2 盘位 | 1-2 | 个人备份 | 500-1500 |
| 4 盘位 | 4 | 家庭媒体 | 1500-4000 |
| 5-6 盘位 | 5-6 | 小型办公 | 3000-6000 |
| 8+ 盘位 | 8+ | 企业级 | 5000-20000+ |
NAS 品牌与型号
群晖(Synology)
| 型号 | 盘位 | CPU | 内存 | 网口 | 特色 | 参考价 |
|---|
| DS223j | 2 | RTD1296 | 1GB | 1GbE x1 | 入门 | 1200 |
| DS224+ | 2 | Celeron J4125 | 2GB | 1GbE x2 | 性价比 | 2500 |
| DS423+ | 4 | Celeron J4125 | 2GB | 1GbE x2 | 家庭首选 | 4000 |
| DS923+ | 4 | AMD Ryzen R1600 | 4GB | 1GbE x2 | 可扩展万兆 | 5000 |
| DS1522+ | 5 | AMD Ryzen R1600 | 8GB | 1GbE x4 | 企业入门 | 7000 |
| DS1621+ | 6 | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 1GbE x4 | 高性能 | 8000 |
| DS1823xs+ | 8 | AMD Ryzen V1780B | 8GB | 10GbE x1 | 企业级 | 12000 |
威联通(QNAP)
| 型号 | 盘位 | CPU | 内存 | 网口 | 特色 | 参考价 |
|---|
| TS-264 | 2 | Intel N5095 | 8GB | 2.5GbE x2 | 性价比 | 2500 |
| TS-464 | 4 | Intel N5095 | 8GB | 2.5GbE x2 | 家庭首选 | 4000 |
| TS-464C2 | 4 | Intel N100 | 8GB | 2.5GbE x2 | 新款 | 4500 |
| TS-873A | 8 | AMD Ryzen V1500B | 4GB | 2.5GbE x2 | 高扩展 | 7000 |
| TS-h886 | 8 | Intel Xeon E-2336 | 32GB | 10GbE x2 | 企业级 | 15000 |
绿联(UGREEN)
| 型号 | 盘位 | CPU | 内存 | 网口 | 特色 | 参考价 |
|---|
| DXP2800 | 2 | Intel N100 | 8GB | 2.5GbE x2 | 高性价比 | 1500 |
| DXP4800 | 4 | Intel N100 | 8GB | 2.5GbE x2 | 家庭 | 2500 |
| DXP6800 Plus | 6 | Intel i5-1235U | 16GB | 10GbE x1 | 高性能 | 5000 |
铁威马(TerraMaster)
| 型号 | 盘位 | CPU | 内存 | 网口 | 参考价 |
|---|
| F2-423 | 2 | Intel N5095 | 8GB | 2.5GbE x2 | 1800 |
| F4-423 | 4 | Intel N5095 | 8GB | 2.5GbE x2 | 3000 |
| F8-472 Pro | 8 | Intel i5-1235U | 16GB | 10GbE x1 | 8000 |
NAS 硬盘推荐
| 型号 | 容量 | 转速 | 缓存 | 适用 | 参考价 |
|---|
| 西数红盘 Plus (WD Red Plus) | 2-8TB | 5400 | 256MB | 家用 NAS | 400-1200 |
| 西数红盘 Pro (WD Red Pro) | 2-24TB | 7200 | 256MB | 企业 NAS | 600-3000 |
| 希捷酷狼 (IronWolf) | 1-20TB | 5400-7200 | 256MB | 家用/企业 NAS | 350-2500 |
| 希捷酷狼 Pro (IronWolf Pro) | 2-24TB | 7200 | 256MB | 企业 NAS | 600-3500 |
| 希捷银河 (Exos) | 4-20TB | 7200 | 256MB | 数据中心 | 500-2500 |
路由器
| 型号 | 厂商 | WiFi | 速率 | 处理器 | 内存 | 参考价 |
|---|
| TP-Link AX3000 | TP-Link | WiFi 6 | 3000Mbps | 高通 IPQ0509 | 256MB | 200 |
| 华硕 RT-AX58U | 华硕 | WiFi 6 | 3000Mbps | 博通 BCM6750 | 256MB | 400 |
| 小米 AX9000 | 小米 | WiFi 6 | 9000Mbps | 高通 IPQ8078 | 1GB | 800 |
| 华硕 RT-AX88U Pro | 华硕 | WiFi 6 | 6000Mbps | 博通 BCM4912 | 1GB | 1200 |
| TP-Link BE900 | TP-Link | WiFi 7 | 24000Mbps | 高通 | 2GB | 3000 |
| 华硕 ROG Rapture GT-BE98 | 华硕 | WiFi 7 | 24000Mbps | 博通 | 2GB | 5000 |
工控机(工业控制计算机)
| 型号 | 厂商 | CPU | 内存 | 存储 | 接口 | 参考价 |
|---|
| 研华 UNO-2484G | 研华 | Core i5-8365UE | 16GB | 256GB SSD | COMx4, USB, LAN | 5000 |
| 研华 IPC-610L | 研华 | Core i3/i5 | 可选 | 可选 | ISA/PCI 扩展 | 3000-8000 |
| 西门子 SIMATIC IPC477E | 西门子 | Core i7 | 16GB | SSD | 工业级 | 15000 |
| 超微 SuperServer 1019S | 超微 | Xeon E-2300 | 32GB | NVMe | 万兆网口 | 10000 |
投影仪
| 型号 | 厂商 | 分辨率 | 亮度 | 光源 | 参考价 |
|---|
| 极米 RS Pro 3 | 极米 | 4K | 2200 ANSI | 激光 | 8000 |
| 坚果 N1S Pro 4K | 坚果 | 4K | 2200 ANSI | 激光 | 7000 |
| 当贝 X5 Ultra | 当贝 | 4K | 2500 ANSI | 激光 | 9000 |
| 爱普生 EF-12 | 爱普生 | 1080p | 1000 LED | LED | 3000 |
| 明基 TK700STi | 明基 | 4K | 3000 ANSI | 灯泡 | 10000 |
智能手表/手环
| 型号 | 厂商 | 屏幕 | 续航 | 特色 | 参考价 |
|---|
| Apple Watch Ultra 2 | 苹果 | OLED 49mm | 36h | 户外/潜水 | 6000 |
| Apple Watch Series 9 | 苹果 | OLED 45mm | 18h | 血氧/心电 | 3000 |
| 华为 Watch GT 4 | 华为 | AMOLED | 14天 | 超长续航 | 1500 |
| 华为 Watch Ultimate | 华为 | AMOLED | 14天 | 钛合金/潜水 | 5000 |
| 三星 Galaxy Watch 6 | 三星 | AMOLED | 40h | WearOS | 2000 |
| 小米手环 8 Pro | 小米 | AMOLED | 14天 | 超便宜 | 200 |
| Garmin Fenix 7X | Garmin | MIP | 37天 | GPS/户外 | 5000 |
| Amazfit T-Rex 3 | 华米 | AMOLED | 27天 | 户外/三防 | 1200 |
智能音箱
| 型号 | 厂商 | 功率 | 功能 | 参考价 |
|---|
| Apple HomePod (2代) | 苹果 | — | Siri/空间音频 | 2000 |
| 小米音箱 Pro | 小米 | — | 小爱同学 | 300 |
| 天猫精灵 X5 | 阿里 | — | 语音助手 | 200 |
| 百度小度在家 | 百度 | — | 语音助手 | 200 |
| Sonos One | Sonos | — | AirPlay 2 | 1500 |
| 索尼 SRS-RA5000 | 索尼 | — | 360 音频 | 3000 |