内存颗粒芯片级型号速查
本章列出 DRAM/GDDR/HBM 内存颗粒的芯片型号、容量、频率、制程、厂商——即芯片制造层面的标识。
DDR5 内存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| K4RAH246BC-BCQK | 16Gb (2GB) | DDR5-4800 | 14nm | 1.1V | 主流 |
| K4RAH246BC-BCSC | 16Gb (2GB) | DDR5-5200 | 14nm | 1.1V | 高频 |
| K4RAH246BC-BCTD | 16Gb (2GB) | DDR5-5600 | 14nm | 1.1V | 高端 |
| K4RAH246BC-BCWK | 16Gb (2GB) | DDR5-6000 | 12nm | 1.1V | 超频 |
| K4RAH246BC-BCLY | 16Gb (2GB) | DDR5-6400 | 12nm | 1.1V | 极限 |
| K4UBE3D4AM-MGCL | 24Gb (3GB) | DDR5-4800 | 12nm | 1.1V | 非二进制 |
| K4UBE3D4AM-MGXL | 32Gb (4GB) | DDR5-4800 | 12nm | 1.1V | 大容量 |
SK 海力士(SK Hynix)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| H5ANAG6NAMR-XNC | 16Gb (2GB) | DDR5-4800 | 1a nm | 1.1V | 主流 |
| H5ANAG6NAMR-XOE | 16Gb (2GB) | DDR5-5200 | 1a nm | 1.1V | 高频 |
| H5ANAG6NAMR-XQC | 16Gb (2GB) | DDR5-5600 | 1a nm | 1.1V | 高端 |
| H5ANAG6NAMR-XKK | 16Gb (2GB) | DDR5-6000 | 1b nm | 1.1V | 超频 |
| H5ANAG8NAMR-XNC | 8Gb (1GB) | DDR5-4800 | 1a nm | 1.1V | 入门 |
| H58GE6AK8DUXR-XN | 24Gb (3GB) | DDR5-4800 | 1a nm | 1.1V | 非二进制 |
美光(Micron)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| MT60B2G8HB-048B | 16Gb (2GB) | DDR5-4800 | 1β nm | 1.1V | 主流 |
| MT60B2G8HB-064B | 16Gb (2GB) | DDR5-5200 | 1β nm | 1.1V | 高频 |
| MT60B2G8HB-080B | 16Gb (2GB) | DDR5-5600 | 1β nm | 1.1V | 高端 |
| MT60B2G8HB-096B | 16Gb (2GB) | DDR5-6000 | 1γ nm | 1.1V | 超频 |
| MT60B1G16HB-048B | 16Gb (2GB) | DDR5-4800 | 1β nm | 1.1V | x16 位宽 |
| MT60B4G8HB-048B | 32Gb (4GB) | DDR5-4800 | 1γ nm | 1.1V | 大容量 |
DDR4 内存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| K4A8G165WC-BCWE | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1y nm | 1.2V | 主流 |
| K4A8G165WC-BCRC | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1y nm | 1.2V | 入门 |
| K4A8G165WC-BCNL | 8Gb (1GB) | DDR4-2400 | 1y nm | 1.2V | 基础 |
| K4A8G085WC-BCRC | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1y nm | 1.2V | x8 位宽 |
| K4A4G085WE-BCMA | 4Gb (512MB) | DDR4-3200 | 1x nm | 1.2V | 低成本 |
| K4UBE3D4AM-MGKL | 16Gb (2GB) | DDR4-3200 | 1y nm | 1.2V | 高密度 |
| K4A8G165WC-BCPF | 8Gb (1GB) | DDR4-3600 | 1y nm | 1.2V | 高频 |
| K4A8G165WC-BCQK | 8Gb (1GB) | DDR4-4000 | 1y nm | 1.2V | 超频 |
| K4A4G085WE-BCRB | 4Gb (512MB) | DDR4-2400 | 1x nm | 1.2V | 入门 |
| K4A8G085WC-BCTD | 8Gb (1GB) | DDR4-3000 | 1y nm | 1.2V | 中端 |
| K4A1608ECU-BCTR | 2Gb (256MB) | DDR4-2400 | 1y nm | 1.2V | 低容量 |
| K4A8G085WC-BCVI | 8Gb (1GB) | DDR4-3466 | 1y nm | 1.2V | 高频 |
| K4A8G165WC-BCMJ | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1y nm | 1.2V | 标准 |
| K4A8G165WC-BCXN | 8Gb (1GB) | DDR4-4400 | 1y nm | 1.2V | 极限超频 |
SK 海力士(SK Hynix)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| H5AN8G8NAFR-UHC | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1y nm | 1.2V | 主流 |
| H5AN8G8NAFR-TFC | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1y nm | 1.2V | 入门 |
| H5AN8G8NAFR-WBC | 8Gb (1GB) | DDR4-2400 | 1y nm | 1.2V | 基础 |
| H5AN4G8NBJR-UHC | 4Gb (512MB) | DDR4-3200 | 1x nm | 1.2V | 低成本 |
| H5ANAG8NAMR-XNC | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1a nm | 1.2V | 新制程 |
| H5AN8G8NAFR-BCP | 8Gb (1GB) | DDR4-3000 | 1y nm | 1.2V | 中端 |
| H5AN8G8NAFR-BCR | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1y nm | 1.2V | 标准 |
| H5AN4G8NBJR-UFC | 4Gb (512MB) | DDR4-3200 | 1x nm | 1.2V | 低功耗 |
| H5AN8G8NAFR-BCV | 8Gb (1GB) | DDR4-3400 | 1y nm | 1.2V | 高频 |
| H5AN8G8NAFR-BCT | 8Gb (1GB) | DDR4-3600 | 1y nm | 1.2V | 超频 |
| H5ANAG8NAMR-XOE | 8Gb (1GB) | DDR4-3600 | 1a nm | 1.2V | 新制程高频 |
| H5ANAG8NAMR-XKK | 8Gb (1GB) | DDR4-4000 | 1a nm | 1.2V | 超频 |
| H5AN8G8NAMR-XQC | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1a nm | 1.2V | 新制程主流 |
| H5AN4G8NAMR-XNC | 4Gb (512MB) | DDR4-2666 | 1a nm | 1.2V | 低成本新制程 |
| H5AN8G8NAMR-XCD | 8Gb (1GB) | DDR4-2400 | 1a nm | 1.2V | 入门新制程 |
| H5ANAG8NAMR-XKL | 8Gb (1GB) | DDR4-4400 | 1a nm | 1.2V | 极限超频 |
美光(Micron)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| MT40A1G8SA-075:E | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1z nm | 1.2V | 主流 |
| MT40A1G8SA-062:E | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1z nm | 1.2V | 入门 |
| MT40A1G8SA-075:J | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1α nm | 1.2V | 新制程 |
| MT40A2G8SA-075:E | 16Gb (2GB) | DDR4-3200 | 1z nm | 1.2V | 高密度 |
| MT40A1G8SA-062:J | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1α nm | 1.2V | 入门新制程 |
| MT40A1G8SA-084:E | 8Gb (1GB) | DDR4-3600 | 1z nm | 1.2V | 高频 |
| MT40A1G8SA-093:E | 8Gb (1GB) | DDR4-4000 | 1z nm | 1.2V | 超频 |
| MT40A1G8SA-075:K | 8Gb (1GB) | DDR4-3200 | 1β nm | 1.2V | 最新制程 |
| MT40A1G8SA-062:K | 8Gb (1GB) | DDR4-2666 | 1β nm | 1.2V | 最新制程入门 |
| MT40A2G8SA-075:J | 16Gb (2GB) | DDR4-3200 | 1α nm | 1.2V | 高密度新制程 |
| MT40A4G8SA-075:E | 32Gb (4GB) | DDR4-3200 | 1z nm | 1.2V | 超高密度 |
| MT40A1G8SA-107:E | 8Gb (1GB) | DDR4-4266 | 1z nm | 1.2V | 极限超频 |
| MT40A512M16EB-075:E | 4Gb (512MB) | DDR4-3200 | 1z nm | 1.2V | x16 位宽 |
| MT40A1G16KC-075:E | 16Gb (2GB) | DDR4-3200 | 1z nm | 1.2V | x16 高密度 |
| MT40A1G8SA-084:J | 8Gb (1GB) | DDR4-3600 | 1α nm | 1.2V | 高频新制程 |
DDR3 内存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| K4B2G1646E-BCK0 | 2Gb (256MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 主流 |
| K4B2G1646E-BCKA | 2Gb (256MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| K4B4G1646E-BCMA | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高密度 |
| K4B4G0846E-BCK0 | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 主流 |
| K4B8G1646E-BCMA | 8Gb (1GB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 大容量 |
| K4B2G0446C-BCMA | 2Gb (256MB) | DDR3-1333 | 30nm | 1.5V | 老平台 |
| K4B2G0446C-BCRH | 2Gb (256MB) | DDR3-1066 | 30nm | 1.5V | 低端 |
| K4B4G0446C-BCMA | 4Gb (512MB) | DDR3-1333 | 30nm | 1.5V | 老平台主流 |
| K4B4G0446C-BCRH | 4Gb (512MB) | DDR3-1066 | 30nm | 1.5V | 低端 |
| K4B1G1646C-BCRH | 1Gb (128MB) | DDR3-1066 | 30nm | 1.5V | 入门 |
| K4B2G1646C-BCRH | 2Gb (256MB) | DDR3-1066 | 30nm | 1.5V | 低端 |
| K4B2G1646E-BCKC | 2Gb (256MB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| K4B4G1646E-BCMC | 4Gb (512MB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| K4B8G0846E-BCK0 | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | x8 大容量 |
| K4B4G0846E-BCMF | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | x8 高频 |
| K4B2G1646E-BCKL | 2Gb (256MB) | DDR3-2000 | 20nm | 1.5V | 超频 |
| K4B4G1646E-BCML | 4Gb (512MB) | DDR3-2000 | 20nm | 1.5V | 超频 |
| K4B8G1646E-BCMI | 8Gb (1GB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | 高频大容量 |
| K4B2G0446C-BCMI | 2Gb (256MB) | DDR3-1600 | 30nm | 1.5V | 标准 |
| K4B4G0446C-BCMI | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 30nm | 1.5V | 标准 |
| K4B4G1646E-BCMK | 4Gb (512MB) | DDR3-2200 | 20nm | 1.5V | 超频 |
| K4B8G1646E-BCMK | 8Gb (1GB) | DDR3-2400 | 20nm | 1.5V | 极限超频 |
| K4B4G0446C-BCTD | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 30nm | 1.5V | 中端 |
SK 海力士(SK Hynix)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| H5TQ4G63AFR-PBC | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 主流 |
| H5TQ4G63AFR-PBA | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| H5TQ8G63AFR-PBC | 8Gb (1GB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高密度 |
| H5TQ4G83AFR-PBC | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | x8 |
| H5TQ1G63AFR-PBC | 1Gb (128MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 低容量 |
| H5TQ2G63AFR-PBC | 2Gb (256MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 中等容量 |
| H5TQ4G63CFR-PBC | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 25nm | 1.5V | 老制程 |
| H5TQ4G63CFR-PBA | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 25nm | 1.5V | 老制程入门 |
| H5TQ8G63CFR-PBA | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 25nm | 1.5V | 老制程大容量 |
| H5TQ1G83AFR-PBC | 1Gb (128MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | x8 低容量 |
| H5TQ2G83AFR-PBC | 2Gb (256MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | x8 中等 |
| H5TQ4G63AFR-PBK | 4Gb (512MB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| H5TQ8G63AFR-PBK | 8Gb (1GB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | 高频大容量 |
| H5TQ4G83AFR-PBK | 4Gb (512MB) | DDR3-2133 | 20nm | 1.5V | x8 高频 |
| H5TQ2G63AFR-PBF | 2Gb (256MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| H5TQ1G63AFR-PBA | 1Gb (128MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| H5TQ4G63CFR-PBC | 4Gb (512MB) | DDR3-1333 | 25nm | 1.5V | 老平台 |
| H5TQ8G63CFR-PBC | 8Gb (1GB) | DDR3-1333 | 25nm | 1.5V | 老平台大容量 |
| H5TQ4G63AFR-PCL | 4Gb (512MB) | DDR3-2200 | 20nm | 1.5V | 超频 |
| H5TQ8G63AFR-PCL | 8Gb (1GB) | DDR3-2400 | 20nm | 1.5V | 极限超频 |
| H5TQ1G63CFR-PBF | 1Gb (128MB) | DDR3-1333 | 25nm | 1.5V | 低端 |
| H5TQ2G63CFR-PBF | 2Gb (256MB) | DDR3-1333 | 25nm | 1.5V | 低端 |
| H5TQ4G63EFR-RCF | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 30nm | 1.5V | 更老制程 |
| H5TQ4G83EFR-PCF | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 30nm | 1.5V | 更老制程高频 |
美光(Micron)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| MT41K256M16HA-125:A | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 主流 |
| MT41K512M16HA-125:A | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 高密度 |
| MT41K256M16HA-125:E | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| MT41K128M16HA-125:A | 2Gb (256MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 中等容量 |
| MT41K512M16HA-125:E | 8Gb (1GB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高频大容量 |
| MT41K256M16HA-125:IT | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.35V | 低电压 |
| MT41K512M16HA-125:IT | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.35V | 低电压大容量 |
| MT41K128M16HA-125:E | 2Gb (256MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| MT41K256M16HG-125:A | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | x8 |
| MT41K512M16HG-125:A | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | x8 高密度 |
| MT41K512M16HA-125:K | 8Gb (1GB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | 新步进 |
| MT41K128M16JT-125:K | 2Gb (256MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | x16 |
| MT41K256M16JT-125:K | 4Gb (512MB) | DDR3-1600 | 20nm | 1.5V | x16 大容量 |
| MT41K256M16HA-107:E | 4Gb (512MB) | DDR3-1866 | 20nm | 1.5V | 高频 |
| MT41K128M16HA-107:A | 2Gb (256MB) | DDR3-1333 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| MT41K256M16HA-107:A | 4Gb (512MB) | DDR3-1333 | 20nm | 1.5V | 入门 |
| MT41K512M16HA-107:A | 8Gb (1GB) | DDR3-1333 | 20nm | 1.5V | 入门大容量 |
DDR2 内存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| K4T1G084QF-BCF7 | 1Gb (128MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高频 |
| K4T1G084QF-BCE3 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 主流 |
| K4T51084QC-BCE7 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 入门 |
| K4T1G164QQ-BCE3 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| K4T51084QC-BCH9 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 老平台 |
| K4T1G084QF-BCE7 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 标准 |
| K4T25608QC-BCE3 | 256Mb (32MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 小容量 |
| K4T51084QC-BCE3 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 标准 |
| K4T1G084QF-BCLC | 1Gb (128MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高频 |
| K4T1G164QQ-BCH9 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | x16 老平台 |
| K4T51084QC-BCL7 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 标准 |
| K4T25608QC-BCH9 | 256Mb (32MB) | DDR2-533 | 90nm | 1.8V | 入门 |
| K4T1G084QF-BCH9 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 中端 |
| K4T51084QC-BCF3 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 标准 |
| K4T1G164QQ-BCF7 | 1Gb (128MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | x16 高频 |
| K4T25608QC-BCF3 | 256Mb (32MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 小容量 |
| K4T1G084QF-BCZ3 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 低功耗 |
| K4T51084QC-BCZ3 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 低功耗 |
SK 海力士(SK Hynix)DDR2
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| HY5PS12821EFP-S6 | 1Gb (128MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高频 |
| HY5PS12821EFP-C4 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 主流 |
| HY5PS12821EFP-S4 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 主流 |
| HY5PS12821EFP-C3 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 中端 |
| HY5PS12821EFP-S3 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 中端 |
| HY5PS6421EFP-S6 | 512Mb (64MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高频小容量 |
| HY5PS6421EFP-C4 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 入门 |
| HY5PS6421EFP-S4 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 入门 |
| HY5PS6421EFP-C3 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 低端 |
| HY5PS12821EFP-C5 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 老平台 |
| HY5PS12821EFP-S5 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 老平台 |
| HY5PS12821EFR-S6 | 1Gb (128MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | x16 高频 |
| HY5PS12821EFR-C4 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| HY5PS6421EFR-S6 | 512Mb (64MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | x16 高频 |
| HY5PS6421EFR-C4 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| HY5PS6421EFR-C3 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | x16 低端 |
| HY5DU121622DTP-D4 | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| HY5DU121622CTP-D4 | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| HY5DU121622CTP-D3 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | x16 老平台 |
美光(Micron)DDR2
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| MT47H128M16RT-25E | 2Gb (256MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 主流 |
| MT47H64M16BT-25E | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 标准 |
| MT47H64M16BT-3 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 中端 |
| MT47H32M16BT-3 | 512Mb (64MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 入门 |
| MT47H128M16RT-37E | 2Gb (256MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高频 |
| MT47H64M16BT-25E:F | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 标准 |
| MT47H32M16BT-25E | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 入门 |
| MT47H128M16RT-3 | 2Gb (256MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 老平台 |
| MT47H64M16BT-25E | 1Gb (128MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| MT47H32M16BT-25E | 512Mb (64MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | x16 |
| MT47H256M16BT-25E | 4Gb (512MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 高密度 |
| MT47H256M16BT-37E | 4Gb (512MB) | DDR2-1066 | 60nm | 1.8V | 高密度高频 |
| MT47H128M16HP-25E | 2Gb (256MB) | DDR2-800 | 60nm | 1.8V | 低功耗 |
| MT47H64M16HP-3 | 1Gb (128MB) | DDR2-667 | 80nm | 1.8V | 低功耗老平台 |
DDR (DDR1) 内存颗粒
| 颗粒型号 | 容量 | 速率 | 制程 | 电压 | 说明 |
|---|
| K4H510638C-CCC | 512Mb (64MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 主流 |
| K4H510638C-TCC | 512Mb (64MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 标准 |
| K4H256163CC-TCB3 | 256Mb (32MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 入门 |
| K4H511638C-CCC | 512Mb (64MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | x16 |
| K4H256163CC-TCC | 256Mb (32MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | x16 |
| K4H256163CC-TCB3 | 256Mb (32MB) | DDR-266 | 110nm | 2.5V | 低端 |
| HY5DU121622DTP-GCD4 | 512Mb (64MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 主流 |
| HY5DU121622DTP-GCC3 | 512Mb (64MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 标准 |
| HY5DU121622DTP-GCB3 | 512Mb (64MB) | DDR-266 | 110nm | 2.5V | 入门 |
| HY5DU561622DTP-GCD4 | 256Mb (32MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 小容量 |
| HY5DU561622DTP-GCC3 | 256Mb (32MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 小容量标准 |
| HY5DU121622BTP-GCD4 | 512Mb (64MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | B die |
| HY5DU121622BTP-GCC3 | 512Mb (64MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | B die |
| MT46V128MT4BG-5B:A | 1Gb (128MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 高密度 |
| MT46V64MT4BG-5B:A | 512Mb (64MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 主流 |
| MT46V64MT4BG-5B:C | 512Mb (64MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 标准 |
| MT46V32MT4BG-5B:A | 256Mb (32MB) | DDR-400 | 80nm | 2.5V | 入门 |
| MT46V32MT4BG-5B:C | 256Mb (32MB) | DDR-333 | 90nm | 2.5V | 入门标准 |
| MT46V16MT4BG-6B:A | 256Mb (32MB) | DDR-266 | 110nm | 2.5V | 低端 |
| MT46V64MT4BG-6B:A | 512Mb (64MB) | DDR-266 | 110nm | 2.5V | 中端 |
GDDR6/GDDR6X 显存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 带宽/引脚 | 制程 | 适用 |
|---|
| K4ZAF325BC-SC14 | 16Gb (2GB) | 18 Gbps | 14nm | RTX 3070/3080 |
| K4ZAF325BC-SC20 | 16Gb (2GB) | 20 Gbps | 14nm | RTX 3080/3090 |
| K4ZAF325BM-SC18 | 16Gb (2GB) | 18 Gbps | 14nm | RTX 3060 Ti |
| K4ZAH255BM-SC14 | 16Gb (2GB) | 21 Gbps | 14nm | RTX 4060 Ti |
| K4ZAH255BM-SC20 | 16Gb (2GB) | 24 Gbps | 14nm | RTX 4070/4080 |
| K4ZAH325BM-SC18 | 16Gb (2GB) | 24 Gbps | 14nm | RTX 4080/4090 |
| K4VAM325PC-SC32 | 16Gb (2GB) | 32 Gbps | 14nm | RTX 4090 (GDDR6X) |
SK 海力士(SK Hynix)
| 颗粒型号 | 容量 | 带宽/引脚 | 制程 | 适用 |
|---|
| H56C288MFRR-U2C | 16Gb (2GB) | 18 Gbps | 1z nm | RTX 3060/3070 |
| H56C288MFRR-U3C | 16Gb (2GB) | 21 Gbps | 1z nm | RTX 3080 |
| H56C288MFRR-X0C | 16Gb (2GB) | 24 Gbps | 1a nm | RTX 4070/4080 |
| H56CB48MFRR-X0C | 16Gb (2GB) | 24 Gbps | 1a nm | RTX 4090 (GDDR6X) |
美光(Micron)
| 颗粒型号 | 容量 | 带宽/引脚 | 制程 | 适用 |
|---|
| MT61K256M32JE-12:A | 8Gb (1GB) | 19 Gbps | 17nm | RTX 3060 |
| MT61K512M32HAE-14:A | 16Gb (2GB) | 21 Gbps | 17nm | RTX 3070/3080 |
| MT61K512M32HAE-14:B | 16Gb (2GB) | 21 Gbps | 17nm | RTX 3080/3090 |
| MT61M512M32HAE-12:A | 16Gb (2GB) | 24 Gbps | 17nm | RTX 4060/4070 |
| MT64B2G64H0-046:A | 16Gb (2GB) | 36 Gbps | 17nm | RTX 4080/4090 (GDDR6X) |
HBM 高带宽内存颗粒
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 容量 | 带宽 | 制程 | 适用 |
|---|
| K4HA16060A-BCQ8 | 8Gb (1GB) | 3.2 GT/s | 14nm | HBM2(V100) |
| K4HA16060A-BCQK | 8Gb (1GB) | 3.6 GT/s | 14nm | HBM2E(A100) |
| K4HA16060A-BCK0 | 8Gb (1GB) | 3.2 GT/s | 14nm | HBM2E |
| K4HAF805AM-SC20 | 8Gb (1GB) | 6.4 GT/s | 12nm | HBM3(H100) |
| K4HAF805AM-SC32 | 8Gb (1GB) | 8.0 GT/s | 12nm | HBM3E(H200) |
SK 海力士(SK Hynix)
| 颗粒型号 | 容量 | 带宽 | 制程 | 适用 |
|---|
| H5VR2ABHSM-8C | 8Gb (1GB) | 3.2 GT/s | 1x nm | HBM2 |
| H5VR2ABHSM-J0C | 8Gb (1GB) | 3.6 GT/s | 1a nm | HBM2E |
| H5VR4ABHSM-8C | 8Gb (1GB) | 6.4 GT/s | 1a nm | HBM3 |
| H5VR4ABHRM-8C | 8Gb (1GB) | 8.0 GT/s | 1b nm | HBM3E |
NAND 闪存颗粒(SSD 用)
三星(Samsung)
| 颗粒型号 | 类型 | 容量/颗粒 | 层数 | 制程 | 适用 |
|---|
| K9DVGY8J5B-DCK0 | TLC V-NAND | 512Gb | 176层 | 5nm | 990 Pro/980 Pro |
| K9DVGY8J5C-DCK0 | TLC V-NAND | 512Gb | 236层 | 5nm | 990 EVO Plus |
| K9UUG8J0ZD-CK0 | QLC V-NAND | 1Tb | 176层 | 5nm | 870 QVO |
| K9DVGY4J0B-DCK0 | TLC V-NAND | 256Gb | 176层 | 5nm | 入门 SSD |
| K9DVGH8J5M-DCK0 | TLC V-NAND | 512Gb | 176层 | 5nm | 980 Pro |
| K9DVGH8J5B-DCK0 | TLC V-NAND | 512Gb | 128层 | 5nm | 970 EVO Plus |
| K9DVGY4J0C-DCK0 | TLC V-NAND | 256Gb | 176层 | 5nm | 990 EVO |
| K9UUG8J0ZD-DCJ0 | QLC V-NAND | 1Tb | 176层 | 5nm | 860 QVO |
| K9UBGD8J0M-DCR0 | QLC V-NAND | 512Gb | 128层 | 5nm | 860 QVO |
| K9DVGH8J5B-DCR0 | TLC V-NAND | 512Gb | 128层 | 5nm | 970 Pro |
| K9DVGH8J5C-DCR0 | TLC V-NAND | 512Gb | 128层 | 5nm | 960 EVO |
| K9F4G08U0E-SCB0 | MLC NAND | 4Gb (512MB) | 21nm | 3.3V | 老 SSD |
| K9F8G08U0M-SCB0 | MLC NAND | 8Gb (1GB) | 21nm | 3.3V | 老 SSD |
| K9FAG08U0M-SCB0 | TLC NAND | 8Gb (1GB) | 16nm | 3.3V | 老 SSD |
| K9LCGD8U4M-CKL0 | MLC NAND | 16Gb (2GB) | 1x nm | 3.3V | 企业级 |
| K9PHGY8U7B-CCQ0 | TLC V-NAND | 256Gb | 128层 | 5nm | PM983 企业级 |
